Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 3. | 1 | A | 1 | C103 | 4 | 83.95 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C105 | 3 | 60.75 m2 | 18.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C113 | 3 | 75.98 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C116 | 4 | 75.34 m2 | 34.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C118 | 4 | 84.40 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C123 | 3 | 64.87 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C124 | 3 | 62.44 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C203 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C204 | 3 | 69.68 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C206 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C225 | 2 | 42.62 m2 | 5.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C227 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C229 | 3 | 70.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C230 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C232 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C303 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C304 | 3 | 69.68 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C306 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C322 | 2 | 47.00 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C327 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C329 | 3 | 70.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C330 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C401 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C402 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C403 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C405 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C406 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C407 | 2 | 43.57 m2 | 9.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C412 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C413 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C414 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C416 | 2 | 46.57 m2 | 7.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C417 | 1 | 33.05 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C418 | 1 | 34.34 m2 | 8.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C419 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C420 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C421 | 2 | 48.34 m2 | 5.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C422 | 2 | 47.00 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C424 | 2 | 45.94 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C426 | 1 | 30.00 m2 | 5.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C427 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C428 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C429 | 3 | 70.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C430 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C431 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C432 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C433 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C434 | 2 | 47.12 m2 | 6.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C436 | 2 | 45.54 m2 | 5.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C437 | 2 | 45.86 m2 | 5.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C438 | 2 | 44.99 m2 | 6.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C701 | 1 | 34.34 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C703 | 3 | 60.50 m2 | 21.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C704 | 2 | 45.93 m2 | 15.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C705 | 2 | 41.42 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C706 | 2 | 47.16 m2 | 15.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C707 | 3 | 54.28 m2 | 18.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C709 | 2 | 53.98 m2 | 11.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C710 | 1 | 32.91 m2 | 3.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C711 | 2 | 45.28 m2 | 14.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C712 | 2 | 46.97 m2 | 14.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C713 | 2 | 45.76 m2 | 5.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C714 | 2 | 47.60 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C715 | 4 | 84.49 m2 | 18.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C716 | 3 | 67.85 m2 | 10.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C719 | 1 | 32.48 m2 | 8.14 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 8 | C801 | 2 | 48.25 m2 | 68.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 8 | C802 | 3 | 72.92 m2 | 55.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 8 | C803 | 4 | 144.70 m2 | 53.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C101 | 2 | 52.00 m2 | 10.79 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C102 | 2 | 47.84 m2 | 10.70 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C106 | 2 | 43.53 m2 | 9.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C114 | 2 | 47.38 m2 | 7.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C115 | 2 | 43.35 m2 | 7.30 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C117 | 2 | 51.10 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C119 | 2 | 45.58 m2 | 12.33 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C120 | 2 | 47.32 m2 | 12.76 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C121 | 1 | 34.22 m2 | 9.64 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C122 | 2 | 46.84 m2 | 9.88 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C201 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C202 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C212 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C213 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C214 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C216 | 2 | 46.57 m2 | 7.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C218 | 1 | 34.34 m2 | 8.41 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C219 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C220 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C221 | 2 | 48.34 m2 | 5.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C224 | 2 | 45.94 m2 | 6.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C228 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C231 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C233 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C301 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C307 | 2 | 43.57 m2 | 9.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C312 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C313 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C314 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C316 | 2 | 46.57 m2 | 7.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C318 | 1 | 34.34 m2 | 8.41 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C319 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C320 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C321 | 2 | 48.34 m2 | 5.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C324 | 2 | 45.94 m2 | 6.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C325 | 2 | 42.62 m2 | 5.51 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C328 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C331 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C332 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C333 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C334 | 2 | 47.12 m2 | 6.24 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C335 | 2 | 44.41 m2 | 8.66 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C336 | 2 | 45.54 m2 | 5.45 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C337 | 2 | 45.86 m2 | 5.52 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C501 | 2 | 51.99 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C502 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C503 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C504 | 3 | 69.68 m2 | 3.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C505 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C506 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C507 | 2 | 43.58 m2 | 9.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C508 | 2 | 42.62 m2 | 3.81 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C509 | 2 | 42.35 m2 | 3.81 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C510 | 2 | 42.45 m2 | 3.81 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C511 | 1 | 32.22 m2 | 3.35 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C512 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C513 | 1 | 35.17 m2 | 7.28 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C514 | 2 | 47.78 m2 | 18.53 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C515 | 2 | 46.63 m2 | 17.26 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C516 | 1 | 33.05 m2 | 8.66 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C517 | 1 | 30.64 m2 | 20.93 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C518 | 2 | 46.81 m2 | 13.91 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C519 | 1 | 31.49 m2 | 7.28 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C520 | 2 | 48.31 m2 | 5.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C521 | 2 | 47.00 m2 | 6.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C522 | 1 | 33.95 m2 | 4.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C523 | 2 | 45.89 m2 | 6.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C524 | 2 | 42.63 m2 | 5.51 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C525 | 1 | 30.00 m2 | 5.43 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C526 | 4 | 75.34 m2 | 14.39 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C527 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C528 | 3 | 70.11 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C529 | 4 | 85.65 m2 | 16.95 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C530 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C531 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C532 | 2 | 51.77 m2 | 6.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C533 | 2 | 47.36 m2 | 6.24 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C534 | 2 | 44.46 m2 | 8.66 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C535 | 2 | 45.54 m2 | 5.45 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C536 | 2 | 45.86 m2 | 5.52 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C537 | 2 | 45.11 m2 | 6.04 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C601 | 2 | 51.99 m2 | 5.47 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C602 | 2 | 47.90 m2 | 5.48 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C603 | 3 | 62.14 m2 | 37.68 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C604 | 2 | 47.72 m2 | 6.89 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C605 | 2 | 46.99 m2 | 34.67 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C606 | 2 | 48.10 m2 | 13.62 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C607 | 1 | 34.03 m2 | 10.36 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C608 | 3 | 59.16 m2 | 15.74 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C609 | 2 | 43.74 m2 | 9.54 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C610 | 1 | 35.27 m2 | 8.07 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C611 | 2 | 47.69 m2 | 13.83 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C612 | 2 | 46.64 m2 | 12.88 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C613 | 1 | 33.05 m2 | 8.66 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C614 | 1 | 30.64 m2 | 15.62 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C615 | 2 | 46.81 m2 | 11.12 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C616 | 1 | 31.54 m2 | 7.06 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C617 | 3 | 68.11 m2 | 39.33 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C618 | 3 | 58.29 m2 | 14.72 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C619 | 1 | 31.84 m2 | 8.66 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C620 | 2 | 46.03 m2 | 5.43 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C621 | 4 | 75.50 m2 | 14.39 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C622 | 1 | 37.86 m2 | 3.78 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C623 | 3 | 65.18 m2 | 35.52 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C624 | 2 | 45.76 m2 | 5.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C625 | 1 | 33.77 m2 | 7.00 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C626 | 2 | 52.34 m2 | 8.88 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C627 | 3 | 64.61 m2 | 18.39 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C628 | 2 | 40.13 m2 | 11.60 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C629 | 1 | 30.64 m2 | 8.67 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C630 | 2 | 41.47 m2 | 11.89 m2 | FOGLALT | |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C631 | 1 | 30.57 m2 | 8.31 m2 | FOGLALT |
C105 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.75 m2 |
Erkély | 18.25 m2 |
C116 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.34 m2 |
Erkély | 34.97 m2 |
C203 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 82.22 m2 |
Erkély | 14.08 m2 |
C206 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.75 m2 |
Erkély | 18.07 m2 |
C227 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.35 m2 |
Erkély | 14.39 m2 |
C230 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 85.66 m2 |
Erkély | 16.95 m2 |
C303 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 82.22 m2 |
Erkély | 14.08 m2 |
C306 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.75 m2 |
Erkély | 18.07 m2 |
C327 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.35 m2 |
Erkély | 14.39 m2 |
C330 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 85.66 m2 |
Erkély | 16.95 m2 |
C403 Park West 3.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 82.22 m2 |
Erkély | 14.08 m2 |
C406 Park West 3.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.75 m2 |
Erkély | 18.07 m2 |
C427 Park West 3.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.35 m2 |
Erkély | 14.39 m2 |
C430 Park West 3.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 85.66 m2 |
Erkély | 16.95 m2 |
C703 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.50 m2 |
Erkély | 21.29 m2 |
C704 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.93 m2 |
Erkély | 15.89 m2 |
C705 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 41.42 m2 |
Erkély | 11.66 m2 |
C706 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.16 m2 |
Erkély | 15.87 m2 |
C707 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 54.28 m2 |
Erkély | 18.16 m2 |
C709 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 53.98 m2 |
Erkély | 11.32 m2 |
C711 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.28 m2 |
Erkély | 14.26 m2 |
C712 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.97 m2 |
Erkély | 14.26 m2 |
C715 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 84.49 m2 |
Erkély | 18.55 m2 |
C716 Park West 3.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.85 m2 |
Erkély | 10.62 m2 |
C801 Park West 3.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.25 m2 |
Erkély | 68.13 m2 |
C802 Park West 3.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 72.92 m2 |
Erkély | 55.70 m2 |
C803 Park West 3.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 144.70 m2 |
Erkély | 53.13 m2 |
C101 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.00 m2 |
Erkély | 10.79 m2 |
C102 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.84 m2 |
Erkély | 10.70 m2 |
C106 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 43.53 m2 |
Erkély | 9.80 m2 |
C114 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.38 m2 |
Erkély | 7.55 m2 |
C115 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 43.35 m2 |
Erkély | 7.30 m2 |
C117 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.10 m2 |
Erkély | 3.78 m2 |
C119 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.58 m2 |
Erkély | 12.33 m2 |
C120 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.32 m2 |
Erkély | 12.76 m2 |
C121 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 34.22 m2 |
Erkély | 9.64 m2 |
C122 Park West 3.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.84 m2 |
Erkély | 9.88 m2 |
C201 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.00 m2 |
Erkély | 5.48 m2 |
C202 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.85 m2 |
Erkély | 5.48 m2 |
C212 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.07 m2 |
Erkély | 5.19 m2 |
C213 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 49.34 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
C214 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 45.06 m2 |
Erkély | 2.17 m2 |
C216 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.57 m2 |
Erkély | 7.78 m2 |
C218 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 34.34 m2 |
Erkély | 8.41 m2 |
C219 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.97 m2 |
Erkély | 9.43 m2 |
C220 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.78 m2 |
Erkély | 7.28 m2 |
C221 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.34 m2 |
Erkély | 5.21 m2 |
C224 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.94 m2 |
Erkély | 6.21 m2 |
C228 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.16 m2 |
Erkély | 3.78 m2 |
C231 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.62 m2 |
Erkély | 5.86 m2 |
C233 Park West 3.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.25 m2 |
Erkély | 6.25 m2 |
C301 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.00 m2 |
Erkély | 5.48 m2 |
C307 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 43.57 m2 |
Erkély | 9.80 m2 |
C312 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.07 m2 |
Erkély | 5.19 m2 |
C313 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 49.34 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
C314 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 45.06 m2 |
Erkély | 2.17 m2 |
C316 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.57 m2 |
Erkély | 7.78 m2 |
C318 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 34.34 m2 |
Erkély | 8.41 m2 |
C319 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.97 m2 |
Erkély | 9.43 m2 |
C320 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.78 m2 |
Erkély | 7.28 m2 |
C321 Park West 3.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.34 m2 |
Erkély | 5.21 m2 |
C324 Park West 3.
Emelet | 3 |
