Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 2. | 1 | B | 1 | B101 | 1 + 1 | 51.80 m2 | 7.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B102 | 1 + 1 | 47.27 m2 | 7.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B103 | 2 + 2 | 75.25 m2 | 12.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B104 | 2 | 49.19 m2 | 3.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B110 | 2 + 2 | 85.64 m2 | 12.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B111 | 1 | 33.29 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B114 | 1 | 38.35 m2 | 4.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B115 | 2 | 48.52 m2 | 11.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B117 | 2 | 49.24 m2 | 12.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B119 | 3 | 66.20 m2 | 8.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B120 | 3 | 64.91 m2 | 11.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B121 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 10.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B122 | 1 + 1 | 52.42 m2 | 11.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B123 | 1 | 35.16 m2 | 5.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B124 | 1 + 1 | 45.28 m2 | 8.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B125 | 2 | 49.11 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B126 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 10.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B127 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 10.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B201 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B202 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B210 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B211 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B212 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B216 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B217 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B218 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B220 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 6.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B222 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B223 | 1 | 31.62 m2 | 5.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B224 | 3 | 66.24 m2 | 8.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B225 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B227 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B228 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B229 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B233 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B234 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B235 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B301 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B302 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B303 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B310 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B311 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B312 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B316 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B317 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B318 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B320 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 6.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B321 | 1 + 1 | 42.60 m2 | 9.03 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B322 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B324 | 3 | 66.24 m2 | 5.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B325 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B327 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B328 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B329 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B330 | 1 | 33.26 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B333 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B334 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B335 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B401 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B402 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B403 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B410 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B411 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B412 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B413 | 1 + 1 | 51.20 m2 | 4.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B414 | 1 | 34.06 m2 | 4.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B416 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B417 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B418 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B419 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B422 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B425 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B427 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B428 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B429 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B433 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B434 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B435 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B501 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B502 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B503 | 2 + 2 | 79.53 m2 | 6.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B504 | 2 | 49.26 m2 | 3.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B510 | 2 | 53.47 m2 | 8.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B511 | 2 | 55.18 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B512 | 1 | 35.62 m2 | 13.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B513 | 1 | 37.51 m2 | 17.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B514 | 1 + 1 | 53.04 m2 | 9.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B515 | 1 | 33.55 m2 | 17.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B516 | 1 | 37.10 m2 | 13.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B517 | 1 + 1 | 50.67 m2 | 8.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B518 | 2 | 49.16 m2 | 5.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B519 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B522 | 2 | 49.26 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B525 | 2 | 51.26 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B526 | 2 | 49.39 m2 | 6.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B527 | 2 | 48.06 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B528 | 3 | 67.29 m2 | 9.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B529 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 5.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B530 | 1 | 33.28 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B533 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B534 | 2 | 53.68 m2 | 5.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B535 | 2 | 51.42 m2 | 6.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B105 | 1 + 1 | 41.97 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B106 | 1 | 30.12 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B107 | 1 + 1 | 42.82 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B108 | 1 + 1 | 42.90 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B109 | 1 + 1 | 41.21 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B112 | 1 + 1 | 45.27 m2 | 12.83 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B113 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B116 | 1 + 1 | 41.68 m2 | 12.08 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B118 | 1 | 31.64 m2 | 5.33 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B203 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B204 | 2 | 49.26 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B205 | 1 + 1 | 42.06 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B206 | 1 | 30.24 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B207 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B208 | 1 + 1 | 42.90 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B209 | 1 + 1 | 41.21 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B213 | 1 + 1 | 51.20 m2 | 4.47 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B215 | 1 | 30.70 m2 | 7.50 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B219 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B221 | 1 + 1 | 42.60 m2 | 9.03 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B226 | 2 | 49.32 m2 | 5.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B230 | 1 | 33.26 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B231 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B232 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B304 | 2 | 49.26 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B305 | 1 + 1 | 42.06 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B306 | 1 | 30.24 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B307 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B308 | 1 + 1 | 42.90 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B309 | 1 + 1 | 41.21 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B313 | 1 + 1 | 51.20 m2 | 4.47 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B314 | 1 | 34.06 m2 | 4.41 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B315 | 1 | 30.70 m2 | 7.50 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B319 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B323 | 1 | 31.62 m2 | 5.32 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B326 | 2 | 49.32 m2 | 5.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B331 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B332 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B404 | 2 | 49.26 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B405 | 1 + 1 | 42.06 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B406 | 1 | 30.24 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B407 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B408 | 1 + 1 | 42.90 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B409 | 1 + 1 | 41.21 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B415 | 1 | 30.70 m2 | 7.50 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B420 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 6.18 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B421 | 1 + 1 | 42.60 m2 | 9.03 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B423 | 1 | 31.62 m2 | 5.32 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B424 | 3 | 66.24 m2 | 5.32 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B426 | 2 | 49.32 m2 | 5.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B430 | 1 | 33.26 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B431 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B432 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B505 | 1 + 1 | 41.97 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B506 | 1 | 30.10 m2 | 3.89 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B507 | 1 + 1 | 42.81 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B508 | 1 + 1 | 42.89 m2 | 3.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B509 | 1 + 1 | 41.20 m2 | 3.89 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B520 | 1 + 1 | 41.23 m2 | 6.18 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B521 | 1 + 1 | 42.62 m2 | 8.98 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B523 | 1 | 31.62 m2 | 5.71 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B524 | 3 | 66.26 m2 | 8.17 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B531 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B532 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B601 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.31 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B602 | 2 | 47.36 m2 | 10.04 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B603 | 2 + 2 | 75.42 m2 | 10.68 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B604 | 1 + 1 | 44.90 m2 | 11.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B605 | 2 + 1 | 82.68 m2 | 25.01 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B606 | 2 + 1 | 64.53 m2 | 19.89 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B607 | 2 | 53.50 m2 | 8.58 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B608 | 2 | 55.21 m2 | 9.26 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B609 | 1 | 35.62 m2 | 9.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B610 | 1 | 37.51 m2 | 12.77 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B611 | 1 + 1 | 53.17 m2 | 9.14 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B612 | 1 | 33.55 m2 | 12.71 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B613 | 1 | 37.13 m2 | 9.93 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B614 | 1 + 1 | 51.21 m2 | 8.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B615 | 2 + 1 | 67.19 m2 | 41.49 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B616 | 1 + 1 | 41.56 m2 | 6.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B617 | 1 + 1 | 42.67 m2 | 8.98 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B618 | 1 + 3 | 77.26 m2 | 12.57 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B619 | 2 | 50.69 m2 | 12.46 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B620 | 1 + 1 | 47.09 m2 | 8.65 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B621 | 2 | 49.44 m2 | 7.46 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B622 | 2 | 48.13 m2 | 11.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B623 | 3 | 67.34 m2 | 9.38 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B624 | 2 + 1 | 68.40 m2 | 6.97 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B625 | 1 | 33.30 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B626 | 1 + 1 | 45.44 m2 | 12.82 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B627 | 1 + 1 | 47.33 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B628 | 2 | 50.74 m2 | 4.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B629 | 2 | 53.70 m2 | 6.12 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B630 | 2 | 51.43 m2 | 6.03 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B701 | 1 | 32.75 m2 | 6.34 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B702 | 1 + 1 | 43.79 m2 | 10.08 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B703 | 3 | 61.78 m2 | 7.50 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B704 | 1 + 1 | 44.32 m2 | 14.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B705 | 1 | 31.15 m2 | 10.72 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B706 | 1 + 1 | 47.72 m2 | 14.92 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B707 | 2 + 1 | 66.85 m2 | 22.33 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B708 | 1 + 1 | 46.89 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B709 | 2 + 1 | 64.76 m2 | 10.35 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B710 | 2 + 1 | 63.87 m2 | 22.49 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B711 | 1 + 1 | 53.17 m2 | 8.88 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B712 | 1 + 1 | 48.77 m2 | 17.81 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B713 | 2 | 48.83 m2 | 8.43 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B714 | 1 | 29.71 m2 | 5.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B715 | 2 + 1 | 67.45 m2 | 10.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B716 | 2 + 1 | 60.99 m2 | 19.76 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B717 | 1 + 2 | 54.26 m2 | 17.35 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B718 | 1 + 1 | 43.79 m2 | 13.77 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B719 | 1 + 1 | 47.11 m2 | 6.76 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B720 | 2 | 49.46 m2 | 6.39 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B721 | 2 | 48.16 m2 | 11.25 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B722 | 3 | 67.36 m2 | 8.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B723 | 2 + 1 | 68.41 m2 | 8.21 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B724 | 1 | 33.30 m2 | 5.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B725 | 1 + 1 | 45.38 m2 | 12.83 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B726 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 9.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B727 | 2 | 50.72 m2 | 4.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B728 | 2 | 53.74 m2 | 6.11 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B729 | 2 | 51.43 m2 | 6.11 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B801 | 1 + 1 | 40.79 m2 | 85.08 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B802 | 2 | 59.14 m2 | 222.13 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B803 | 1 + 2 | 61.56 m2 | 207.24 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B804 | 2 + 1 | 57.82 m2 | 32.12 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B805 | 1 + 1 | 43.03 m2 | 63.74 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B806 | 2 + 1 | 56.65 m2 | 85.54 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B807 | 1 + 1 | 48.58 m2 | 59.70 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B808 | 2 + 1 | 63.80 m2 | 141.15 m2 | FOGLALT |
B101 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 51.80 m2 |
Erkély | 7.78 m2 |
B102 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.27 m2 |
Erkély | 7.91 m2 |
B103 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 75.25 m2 |
Erkély | 12.48 m2 |
B110 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 85.64 m2 |
Erkély | 12.84 m2 |
B115 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.52 m2 |
Erkély | 11.23 m2 |
B117 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.24 m2 |
Erkély | 12.64 m2 |
B120 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 64.91 m2 |
Erkély | 11.68 m2 |
B121 Park West 2.
Emelet | 1 |
