Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI101 | 4 | 74.55 m2 | 9.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI106 | 3 | 53.37 m2 | 20.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI107 | 2 | 40.89 m2 | 19.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ105 | 3 | 53.03 m2 | 21.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ106 | 1 | 31.02 m2 | 7.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ107 | 1 | 31.57 m2 | 7.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ110 | 4 | 70.56 m2 | 9.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK102 | 2 | 58.80 m2 | 6.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK104 | 5 | 102.92 m2 | 6.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK105 | 3 | 49.66 m2 | 120.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK107 | 3 | 58.20 m2 | 23.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL103 | 2 | 38.30 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL109 | 2 | 61.51 m2 | 4.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL110 | 3 | 69.16 m2 | 18.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL111 | 4 | 78.44 m2 | 20.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI201 | 4 | 75.64 m2 | 10.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI206 | 5 | 104.86 m2 | 23.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 2 | KTK201 | 4 | 84.16 m2 | 21.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 2 | KTK202 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 2 | KTK204 | 5 | 102.61 m2 | 25.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 2 | KTL208 | 2 | 37.84 m2 | 10.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 2 | KTL210 | 3 | 74.17 m2 | 9.14 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 2 | KTL211 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 3 | KTI301 | 4 | 75.64 m2 | 10.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 3 | KTI302 | 2 | 54.62 m2 | 8.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 3 | KTJ308 | 4 | 76.99 m2 | 10.71 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 3 | KTJ311 | 4 | 70.57 m2 | 9.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK301 | 4 | 84.02 m2 | 21.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK302 | 2 | 59.67 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK304 | 5 | 102.93 m2 | 25.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 3 | KTL309 | 2 | 61.55 m2 | 6.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 3 | KTL311 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI401 | 3 | 60.17 m2 | 28.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI405 | 5 | 105.01 m2 | 23.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ404 | 2 | 48.76 m2 | 13.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ411 | 4 | 70.57 m2 | 9.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 4 | KTK401 | 4 | 83.96 m2 | 21.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL406 | 1 | 30.70 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL407 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ501 | 2 | 38.69 m2 | 3.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ502 | 2 | 38.25 m2 | 4.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ503 | 1 | 30.11 m2 | 4.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ504 | 2 | 46.90 m2 | 13.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ508 | 4 | 75.46 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK504 | 3 | 62.28 m2 | 33.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL506 | 1 | 30.70 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL507 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ603 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ706 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ707 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ709 | 2 | 36.73 m2 | 8.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL703 | 2 | 38.31 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL706 | 1 | 30.69 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL707 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ801 | 3 | 58.96 m2 | 25.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL802 | 6 | 127.39 m2 | 79.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL803 | 4 | 78.40 m2 | 35.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ108 | 4 | 77.70 m2 | 21.23 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI204 | 2 | 42.90 m2 | 9.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 2 | KTJ205 | 3 | 64.68 m2 | 13.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 2 | KTL209 | 2 | 61.57 m2 | 6.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 3 | KTJ305 | 3 | 64.68 m2 | 13.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 3 | KTL310 | 3 | 74.21 m2 | 9.14 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ403 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ405 | 3 | 62.83 m2 | 13.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ406 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ407 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 4 | KTK402 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL409 | 2 | 61.57 m2 | 6.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL410 | 3 | 74.17 m2 | 9.14 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI501 | 4 | 88.61 m2 | 69.55 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI504 | 5 | 104.92 m2 | 23.00 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI508 | 3 | 52.70 m2 | 14.41 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ506 | 1 | 31.13 m2 | 4.10 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ507 | 1 | 31.13 m2 | 4.10 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ510 | 4 | 81.94 m2 | 42.55 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK501 | 4 | 87.38 m2 | 38.95 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK502 | 2 | 48.61 m2 | 36.71 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK503 | 5 | 113.64 m2 | 91.63 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL509 | 3 | 67.19 m2 | 23.88 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL510 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI601 | 4 | 88.62 m2 | 22.93 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI603 | 5 | 108.30 m2 | 68.43 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI604 | 3 | 72.17 m2 | 11.99 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ606 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ607 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ608 | 4 | 76.78 m2 | 10.71 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ610 | 4 | 81.94 m2 | 22.61 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 6 | KTL610 | 5 | 91.60 m2 | 46.33 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ708 | 4 | 76.78 m2 | 10.71 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ710 | 4 | 81.94 m2 | 22.82 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL705 | 3 | 60.06 m2 | 15.07 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL709 | 3 | 67.20 m2 | 14.87 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL710 | 5 | 90.84 m2 | 23.93 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ806 | 4 | 81.94 m2 | 22.82 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL801 | 3 | 63.52 m2 | 26.73 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL804 | 3 | 67.16 m2 | 19.74 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL805 | 3 | 74.96 m2 | 61.41 m2 | FOGLALT |
KTI101 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 74.55 m2 |
Erkély | 9.47 m2 |
KTI106 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 53.37 m2 |
Erkély | 20.54 m2 |
KTI107 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.89 m2 |
Erkély | 19.79 m2 |
KTJ105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 53.03 m2 |
Erkély | 21.35 m2 |
KTJ106 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.02 m2 |
Erkély | 7.29 m2 |
KTJ107 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.57 m2 |
Erkély | 7.29 m2 |
KTJ110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.56 m2 |
Erkély | 9.18 m2 |
KTK102 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 58.80 m2 |
Erkély | 6.92 m2 |
KTK104 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 102.92 m2 |
Erkély | 6.47 m2 |
KTK105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 49.66 m2 |
Erkély | 120.04 m2 |
KTK107 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 58.20 m2 |
Erkély | 23.27 m2 |
KTL103 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.30 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTL109 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.51 m2 |
Erkély | 4.78 m2 |
KTL110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 69.16 m2 |
Erkély | 18.01 m2 |
KTL111 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 78.44 m2 |
Erkély | 20.04 m2 |
KTI201 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.64 m2 |
Erkély | 10.59 m2 |
KTI206 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 104.86 m2 |
Erkély | 23.00 m2 |
KTK201 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 84.16 m2 |
Erkély | 21.45 m2 |
KTK202 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.62 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTK204 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 102.61 m2 |
Erkély | 25.86 m2 |
KTL208 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 37.84 m2 |
Erkély | 10.78 m2 |
KTL210 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.17 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTL211 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 90.81 m2 |
Erkély | 17.06 m2 |
KTI301 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.64 m2 |
Erkély | 10.59 m2 |
KTI302 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 54.62 m2 |
Erkély | 8.79 m2 |
KTJ308 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 76.99 m2 |
Erkély | 10.71 m2 |
KTJ311 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.57 m2 |
Erkély | 9.24 m2 |
KTK301 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 84.02 m2 |
Erkély | 21.45 m2 |
KTK302 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.67 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTK304 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 102.93 m2 |
Erkély | 25.86 m2 |
KTL309 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.55 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTL311 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 90.81 m2 |
Erkély | 17.06 m2 |
KTI401 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.17 m2 |
Erkély | 28.35 m2 |
KTI405 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 105.01 m2 |
Erkély | 23.00 m2 |
KTJ404 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.76 m2 |
Erkély | 13.81 m2 |
KTJ411 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.57 m2 |
Erkély | 9.24 m2 |
KTK401 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 83.96 m2 |
Erkély | 21.45 m2 |
KTL406 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.70 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL407 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTJ501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.69 m2 |
Erkély | 3.51 m2 |
KTJ502 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.25 m2 |
Erkély | 4.10 m2 |
KTJ503 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.11 m2 |
Erkély | 4.10 m2 |
KTJ504 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.90 m2 |
Erkély | 13.93 m2 |
KTJ508 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 75.46 m2 |
Erkély | 10.83 m2 |
KTK504 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 62.28 m2 |
Erkély | 33.13 m2 |
KTL506 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.70 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL507 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTJ603 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.11 m2 |
Erkély | 4.00 m2 |
KTJ706 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ707 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ709 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 36.73 m2 |
Erkély | 8.07 m2 |
KTL703 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.31 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTL706 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.69 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL707 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTJ801 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 58.96 m2 |
Erkély | 25.00 m2 |
KTL802 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 6 |
Alapterület | 127.39 m2 |
Erkély | 79.76 m2 |
KTL803 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 78.40 m2 |
Erkély | 35.74 m2 |
KTJ108 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 77.70 m2 |
Erkély | 21.23 m2 |
KTI204 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 42.90 m2 |
Erkély | 9.29 m2 |
KTJ205 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 64.68 m2 |
Erkély | 13.09 m2 |
KTL209 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.57 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTJ305 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 64.68 m2 |
Erkély | 13.09 m2 |
KTL310 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.21 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTJ403 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.11 m2 |
Erkély | 4.00 m2 |
KTJ405 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 62.83 m2 |
Erkély | 13.09 m2 |
KTJ406 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ407 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTK402 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.62 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTL409 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.57 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTL410 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.17 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTI501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.61 m2 |
Erkély | 69.55 m2 |
KTI504 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 104.92 m2 |
Erkély | 23.00 m2 |
KTI508 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 52.70 m2 |
Erkély | 14.41 m2 |
KTJ506 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 4.10 m2 |
KTJ507 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 4.10 m2 |
KTJ510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 42.55 m2 |
KTK501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 87.38 m2 |
Erkély | 38.95 m2 |
KTK502 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.61 m2 |
Erkély | 36.71 m2 |
KTK503 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 113.64 m2 |
Erkély | 91.63 m2 |
KTL509 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.19 m2 |
Erkély | 23.88 m2 |
KTL510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 90.81 m2 |
Erkély | 17.06 m2 |
KTI601 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.62 m2 |
Erkély | 22.93 m2 |
KTI603 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 108.30 m2 |
Erkély | 68.43 m2 |
KTI604 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 72.17 m2 |
Erkély | 11.99 m2 |
KTJ606 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ607 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ608 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 76.78 m2 |
Erkély | 10.71 m2 |
KTJ610 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.61 m2 |
KTL610 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 91.60 m2 |
Erkély | 46.33 m2 |
KTJ708 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 76.78 m2 |
Erkély | 10.71 m2 |
KTJ710 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.82 m2 |
KTL705 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.06 m2 |
Erkély | 15.07 m2 |
KTL709 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.20 m2 |
Erkély | 14.87 m2 |
KTL710 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 90.84 m2 |
Erkély | 23.93 m2 |
KTJ806 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.82 m2 |
KTL801 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 63.52 m2 |
Erkély | 26.73 m2 |
KTL804 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.16 m2 |
Erkély | 19.74 m2 |
KTL805 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.96 m2 |
Erkély | 61.41 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.