Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF01 | 3 | 61.73 m2 | 9.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF02 | 4 | 110.49 m2 | 15.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF04 | 2 | 54.10 m2 | 7.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA101 | 5 | 100.69 m2 | 20.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA102 | 3 | 54.09 m2 | 20.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA105 | 3 | 69.70 m2 | 17.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA108 | 2 | 39.65 m2 | 8.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA109 | 2 | 39.12 m2 | 7.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB101 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 14.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB102 | 3 | 62.50 m2 | 15.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB104 | 4 | 78.26 m2 | 10.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB105 | 2 | 39.88 m2 | 13.09 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB107 | 1 + 1 | 39.14 m2 | 3.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB109 | 1 + 1 | 39.12 m2 | 8.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC102 | 4 | 78.17 m2 | 11.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC104 | 2 | 46.37 m2 | 6.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC109 | 1 | 33.12 m2 | 13.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC110 | 2 | 48.67 m2 | 4.56 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA201 | 5 | 100.69 m2 | 24.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA202 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA205 | 2 + 1 | 69.65 m2 | 17.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA209 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 2 | LJB210 | 4 | 77.55 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC202 | 1 + 1 | 38.69 m2 | 6.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC203 | 2 | 39.64 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC204 | 2 | 46.37 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC205 | 1 + 1 | 40.79 m2 | 3.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC207 | 2 | 51.38 m2 | 13.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC209 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC210 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA301 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA306 | 2 | 46.92 m2 | 3.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA308 | 2 | 39.65 m2 | 11.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA309 | 4 | 77.57 m2 | 12.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 3 | LJB301 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC301 | 2 | 37.87 m2 | 5.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC303 | 2 | 39.64 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC304 | 2 | 46.37 m2 | 6.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC309 | 2 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC310 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA401 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA402 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA409 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 4 | LJB409 | 1 + 1 | 39.12 m2 | 11.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC401 | 2 | 37.87 m2 | 5.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC404 | 2 | 46.37 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC409 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC410 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA501 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA502 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA503 | 1 + 1 | 45.27 m2 | 6.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA504 | 1 + 1 | 38.96 m2 | 14.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA509 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB501 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB510 | 4 | 77.55 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 5 | LJC509 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 5 | LJC510 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 6 | LJA602 | 3 + 1 | 86.59 m2 | 55.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 6 | LJA605 | 1 + 2 | 51.82 m2 | 8.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB601 | 2 + 1 | 73.64 m2 | 37.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB602 | 3 | 60.09 m2 | 2.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB606 | 3 | 60.41 m2 | 2.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 6 | LJC604 | 1 + 2 | 65.13 m2 | 58.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA104 | 2 | 48.34 m2 | 13.90 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB110 | 1 + 1 | 39.77 m2 | 5.24 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | B | 4 | LJB403 | 1 + 1 | 38.94 m2 | 4.74 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB507 | 1 + 1 | 39.14 m2 | 3.95 m2 | FOGLALT |
LJCF02 Le Jardin
Emelet | 0 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 110.49 m2 |
Erkély | 15.70 m2 |
LJA101 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 20.20 m2 |
LJB101 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 59.97 m2 |
Erkély | 14.78 m2 |
LJB107 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.14 m2 |
Erkély | 3.82 m2 |
LJB109 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.12 m2 |
Erkély | 8.42 m2 |
LJA201 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 24.27 m2 |
LJA202 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 61.68 m2 |
Erkély | 19.18 m2 |
LJA205 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.65 m2 |
Erkély | 17.28 m2 |
LJC202 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.69 m2 |
Erkély | 6.04 m2 |
LJC205 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 40.79 m2 |
Erkély | 3.65 m2 |
LJC209 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 40.12 m2 |
Erkély | 13.51 m2 |
LJA301 Le Jardin
Emelet | 3 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJB301 Le Jardin
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 59.97 m2 |
Erkély | 5.46 m2 |
LJA401 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJA402 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 61.68 m2 |
Erkély | 19.18 m2 |
LJB409 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.12 m2 |
Erkély | 11.80 m2 |
LJC409 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 40.12 m2 |
Erkély | 13.51 m2 |
LJA501 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJA502 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 61.68 m2 |
Erkély | 19.37 m2 |
LJA503 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.27 m2 |
Erkély | 6.47 m2 |
LJA504 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.96 m2 |
Erkély | 14.13 m2 |
LJB501 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 59.97 m2 |
Erkély | 5.46 m2 |
LJC509 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 40.12 m2 |
Erkély | 13.51 m2 |
LJA602 Le Jardin
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 + 1 |
Alapterület | 86.59 m2 |
Erkély | 55.24 m2 |
LJA605 Le Jardin
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 51.82 m2 |
Erkély | 8.70 m2 |
LJB601 Le Jardin
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 73.64 m2 |
Erkély | 37.68 m2 |
LJC604 Le Jardin
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 65.13 m2 |
Erkély | 58.93 m2 |
LJA104 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.34 m2 |
Erkély | 13.90 m2 |
LJB110 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.77 m2 |
Erkély | 5.24 m2 |
LJB403 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.94 m2 |
Erkély | 4.74 m2 |
LJB507 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.14 m2 |
Erkély | 3.95 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.