Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 2. | 1 | B | 2 | B201 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B210 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B211 | 2 | 54.09 m2 | 6.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B216 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B228 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B229 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B301 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B312 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B316 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B318 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B328 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B329 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B401 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B411 | 2 | 54.48 m2 | 6.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B416 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B427 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B429 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B434 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B435 | 2 | 51.15 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B501 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B525 | 2 | 51.26 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B526 | 2 | 49.39 m2 | 6.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B527 | 2 | 48.06 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B528 | 3 | 67.29 m2 | 9.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B533 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B535 | 2 | 51.15 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B606 | 2 + 1 | 64.53 m2 | 19.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B619 | 2 | 50.69 m2 | 12.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B623 | 3 | 67.34 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B628 | 2 | 50.74 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B630 | 2 | 51.16 m2 | 5.99 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B709 | 2 + 1 | 64.76 m2 | 10.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B710 | 2 + 1 | 63.87 m2 | 22.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B711 | 1 + 1 | 52.87 m2 | 8.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B712 | 1 + 1 | 48.77 m2 | 17.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B713 | 2 | 48.83 m2 | 8.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B715 | 2 + 1 | 67.45 m2 | 10.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B719 | 1 + 1 | 47.11 m2 | 6.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B721 | 2 | 48.16 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B722 | 3 | 67.36 m2 | 8.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B802 | 2 | 59.14 m2 | 222.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B803 | 1 + 2 | 61.56 m2 | 207.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B807 | 1 + 1 | 48.58 m2 | 59.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B808 | 2 + 1 | 63.80 m2 | 141.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B107 | 1 + 1 | 42.82 m2 | 3.85 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B108 | 1 + 1 | 42.95 m2 | 3.85 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B112 | 1 + 1 | 45.27 m2 | 12.83 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B122 | 1 + 1 | 52.42 m2 | 11.12 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B203 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B207 | 1 + 1 | 42.82 m2 | 3.74 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B224 | 3 | 66.24 m2 | 8.62 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B305 | 1 + 1 | 41.90 m2 | 3.85 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B326 | 2 | 49.32 m2 | 5.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B412 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B417 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B418 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B419 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B422 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B428 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B510 | 2 | 53.47 m2 | 8.57 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B511 | 2 | 55.18 m2 | 9.79 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B512 | 1 | 35.62 m2 | 13.10 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B513 | 1 | 37.51 m2 | 17.57 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B514 | 1 + 1 | 52.70 m2 | 8.95 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B515 | 1 | 33.55 m2 | 17.33 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B516 | 1 | 37.10 m2 | 13.57 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B517 | 1 + 1 | 50.67 m2 | 8.49 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B529 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 5.93 m2 | FOGLALT | |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B723 | 2 + 1 | 68.41 m2 | 8.21 m2 | FOGLALT |
B201 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 51.78 m2 |
Erkély | 6.34 m2 |
B216 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.39 m2 |
Erkély | 7.50 m2 |
B229 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.38 m2 |
Erkély | 7.95 m2 |
B301 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 51.78 m2 |
Erkély | 6.34 m2 |
B312 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.55 m2 |
Erkély | 9.97 m2 |
B316 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.39 m2 |
Erkély | 7.50 m2 |
B329 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.38 m2 |
Erkély | 7.95 m2 |
B401 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 51.78 m2 |
Erkély | 6.34 m2 |
B416 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.39 m2 |
Erkély | 7.50 m2 |
B427 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.08 m2 |
Erkély | 11.25 m2 |
B429 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.38 m2 |
Erkély | 7.95 m2 |
B501 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 51.78 m2 |
Erkély | 6.31 m2 |
B527 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.06 m2 |
Erkély | 11.25 m2 |
B606 Park West 2.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 64.53 m2 |
Erkély | 19.89 m2 |
B619 Park West 2.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 50.69 m2 |
Erkély | 12.46 m2 |
B709 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 64.76 m2 |
Erkély | 10.35 m2 |
B710 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 63.87 m2 |
Erkély | 22.49 m2 |
B711 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 52.87 m2 |
Erkély | 8.98 m2 |
B712 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.77 m2 |
Erkély | 17.81 m2 |
B715 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 67.45 m2 |
Erkély | 10.59 m2 |
B719 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.11 m2 |
Erkély | 6.76 m2 |
B721 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.16 m2 |
Erkély | 11.25 m2 |
B802 Park West 2.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.14 m2 |
Erkély | 222.13 m2 |
B803 Park West 2.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.56 m2 |
Erkély | 207.24 m2 |
B807 Park West 2.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.58 m2 |
Erkély | 59.70 m2 |
B808 Park West 2.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 63.80 m2 |
Erkély | 141.15 m2 |
B107 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.82 m2 |
Erkély | 3.85 m2 |
B108 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.95 m2 |
Erkély | 3.85 m2 |
B112 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.27 m2 |
Erkély | 12.83 m2 |
B122 Park West 2.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 52.42 m2 |
Erkély | 11.12 m2 |
B203 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 79.51 m2 |
Erkély | 6.40 m2 |
B207 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.82 m2 |
Erkély | 3.74 m2 |
B224 Park West 2.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 66.24 m2 |
Erkély | 8.62 m2 |
B305 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.90 m2 |
Erkély | 3.85 m2 |
B326 Park West 2.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.32 m2 |
Erkély | 5.55 m2 |
B412 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.55 m2 |
Erkély | 9.97 m2 |
B417 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.97 m2 |
Erkély | 6.72 m2 |
B418 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.17 m2 |
Erkély | 5.55 m2 |
B419 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.04 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
B422 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.24 m2 |
Erkély | 5.49 m2 |
B428 Park West 2.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.30 m2 |
Erkély | 7.39 m2 |
B510 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 53.47 m2 |
Erkély | 8.57 m2 |
B511 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 55.18 m2 |
Erkély | 9.79 m2 |
B512 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 35.62 m2 |
Erkély | 13.10 m2 |
B513 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 37.51 m2 |
Erkély | 17.57 m2 |
B514 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 52.70 m2 |
Erkély | 8.95 m2 |
B515 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 33.55 m2 |
Erkély | 17.33 m2 |
B516 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 37.10 m2 |
Erkély | 13.57 m2 |
B517 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 50.67 m2 |
Erkély | 8.49 m2 |
B529 Park West 2.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.38 m2 |
Erkély | 5.93 m2 |
B723 Park West 2.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.41 m2 |
Erkély | 8.21 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.