Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 1. | 1 | A | 1 | A106 | 1 + 1 | 43.41 m2 | 3.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A107 | 2 | 49.22 m2 | 3.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A116 | 2 | 52.29 m2 | 7.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A117 | 1 + 2 | 63.98 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A121 | 3 | 68.44 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A123 | 1 | 33.89 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A126 | 2 | 51.29 m2 | 5.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A210 | 2 + 1 | 65.94 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A213 | 2 | 49.88 m2 | 5.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A219 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A223 | 2 | 52.23 m2 | 7.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A224 | 1 + 2 | 63.98 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A230 | 1 | 33.88 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A231 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A232 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A234 | 2 | 53.54 m2 | 5.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A305 | 1 + 1 | 46.79 m2 | 3.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A310 | 2 + 1 | 65.95 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A316 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A320 | 1 | 33.32 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A330 | 1 | 33.88 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A331 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A332 | 1 + 1 | 46.58 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A335 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A414 | 1 | 33.56 m2 | 6.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A416 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A420 | 1 | 33.30 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A431 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A510 | 2 + 1 | 65.94 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A512 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A514 | 1 | 33.56 m2 | 6.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A515 | 1 + 1 | 45.91 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A516 | 2 | 52.31 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A517 | 2 + 1 | 61.38 m2 | 10.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A518 | 1 + 1 | 43.77 m2 | 10.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A519 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A521 | 1 + 1 | 41.26 m2 | 10.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A522 | 1 + 1 | 41.02 m2 | 6.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A524 | 1 + 2 | 64.00 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A527 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A531 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A532 | 1 + 1 | 46.76 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A534 | 2 | 53.53 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A606 | 2 + 2 | 91.27 m2 | 25.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A608 | 1 | 33.11 m2 | 25.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A610 | 1 + 1 | 42.69 m2 | 39.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A611 | 2 | 48.00 m2 | 18.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A612 | 1 | 33.94 m2 | 12.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A613 | 1 | 33.68 m2 | 18.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A619 | 1 + 1 | 45.46 m2 | 6.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A620 | 1 + 1 | 48.79 m2 | 6.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A621 | 3 | 68.66 m2 | 9.75 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A623 | 1 | 33.92 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A624 | 1 + 1 | 44.98 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A702 | 1 + 1 | 45.14 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A703 | 2 | 49.48 m2 | 9.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A708 | 1 | 33.11 m2 | 12.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A710 | 1 + 1 | 42.70 m2 | 19.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A712 | 2 | 45.12 m2 | 66.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A714 | 1 + 2 | 71.85 m2 | 22.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A715 | 1 + 1 | 47.46 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A716 | 1 + 1 | 45.47 m2 | 6.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A717 | 1 + 1 | 48.85 m2 | 6.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A718 | 2 + 1 | 68.70 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A720 | 1 | 33.93 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A721 | 1 + 1 | 45.00 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A722 | 1 + 1 | 46.51 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A723 | 2 | 51.39 m2 | 5.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A724 | 1 + 1 | 53.56 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A725 | 2 | 51.27 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A802 | 2 + 2 | 74.41 m2 | 58.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A124 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A432 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A509 | 1 + 1 | 43.07 m2 | 8.88 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A609 | 2 + 1 | 64.24 m2 | 21.84 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A614 | 1 + 1 | 41.22 m2 | 10.94 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A625 | 1 + 1 | 46.49 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 6 | A626 | 2 | 51.37 m2 | 5.07 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A706 | 2 | 51.08 m2 | 69.12 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A707 | 1 | 31.41 m2 | 10.86 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A709 | 2 + 1 | 64.24 m2 | 16.16 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A711 | 1 | 30.15 m2 | 8.62 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 7 | A713 | 1 + 2 | 64.21 m2 | 20.35 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A801 | 1 + 1 | 42.36 m2 | 88.04 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A803 | 1 + 2 | 59.68 m2 | 209.59 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A804 | 3 | 64.00 m2 | 25.70 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A805 | 1 + 1 | 42.38 m2 | 26.67 m2 | FOGLALT | |
Park West 1. | 1 | A | 8 | A806 | 2 | 45.10 m2 | 87.63 m2 | FOGLALT |
A106 Park West 1.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.41 m2 |
Erkély | 3.89 m2 |
A117 Park West 1.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 63.98 m2 |
Erkély | 9.23 m2 |
A121 Park West 1.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 68.44 m2 |
Erkély | 10.83 m2 |
A210 Park West 1.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.94 m2 |
Erkély | 10.91 m2 |
A224 Park West 1.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 63.98 m2 |
Erkély | 9.23 m2 |
A231 Park West 1.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A232 Park West 1.
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.45 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A305 Park West 1.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.79 m2 |
Erkély | 3.94 m2 |
A310 Park West 1.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.95 m2 |
Erkély | 10.91 m2 |
A331 Park West 1.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A332 Park West 1.
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.58 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A431 Park West 1.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A510 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.94 m2 |
Erkély | 10.91 m2 |
A512 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.50 m2 |
Erkély | 9.79 m2 |
A515 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.91 m2 |
Erkély | 0 m2 |
A517 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 61.38 m2 |
Erkély | 10.90 m2 |
A518 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.77 m2 |
Erkély | 10.65 m2 |
A521 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.26 m2 |
Erkély | 10.76 m2 |
A522 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.02 m2 |
Erkély | 6.94 m2 |
A524 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 64.00 m2 |
Erkély | 9.23 m2 |
A527 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.63 m2 |
Erkély | 6.22 m2 |
A531 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A532 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.76 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A606 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 91.27 m2 |
Erkély | 25.91 m2 |
A608 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 33.11 m2 |
Erkély | 25.94 m2 |
A610 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.69 m2 |
Erkély | 39.73 m2 |
A611 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.00 m2 |
Erkély | 18.74 m2 |
A612 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 33.94 m2 |
Erkély | 12.28 m2 |
A613 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 33.68 m2 |
Erkély | 18.02 m2 |
A619 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.46 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A620 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.79 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A624 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.98 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A702 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.14 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
A708 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 33.11 m2 |
Erkély | 12.98 m2 |
A710 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.70 m2 |
Erkély | 19.86 m2 |
A712 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.12 m2 |
Erkély | 66.05 m2 |
A714 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 71.85 m2 |
Erkély | 22.97 m2 |
A715 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.46 m2 |
Erkély | 5.98 m2 |
A716 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.47 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A717 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.85 m2 |
Erkély | 6.22 m2 |
A718 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 68.70 m2 |
Erkély | 10.83 m2 |
A721 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.00 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A722 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.51 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A724 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 53.56 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
A802 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 74.41 m2 |
Erkély | 58.04 m2 |
A124 Park West 1.
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A432 Park West 1.
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.45 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A509 Park West 1.
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.07 m2 |
Erkély | 8.88 m2 |
A609 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 64.24 m2 |
Erkély | 21.84 m2 |
A614 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.22 m2 |
Erkély | 10.94 m2 |
A625 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.49 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A626 Park West 1.
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.37 m2 |
Erkély | 5.07 m2 |
A706 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.08 m2 |
Erkély | 69.12 m2 |
A707 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.41 m2 |
Erkély | 10.86 m2 |
A709 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 64.24 m2 |
Erkély | 16.16 m2 |
A711 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.15 m2 |
Erkély | 8.62 m2 |
A713 Park West 1.
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 64.21 m2 |
Erkély | 20.35 m2 |
A801 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.36 m2 |
Erkély | 88.04 m2 |
A803 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 59.68 m2 |
Erkély | 209.59 m2 |
A804 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 64.00 m2 |
Erkély | 25.70 m2 |
A805 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.38 m2 |
Erkély | 26.67 m2 |
A806 Park West 1.
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.10 m2 |
Erkély | 87.63 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.