Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF02 | 4 | 110.50 m2 | 15.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA101 | 5 | 100.69 m2 | 20.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA102 | 3 | 54.09 m2 | 20.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB102 | 3 | 62.50 m2 | 15.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC109 | 1 | 33.12 m2 | 13.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA201 | 5 | 100.69 m2 | 24.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA209 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA301 | 5 | 100.70 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA309 | 4 | 77.44 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 3 | LJB301 | 2 + 1 | 60.02 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA401 | 5 | 101.04 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA409 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA501 | 5 | 100.70 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA509 | 4 | 77.46 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB501 | 2 + 1 | 60.02 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB510 | 4 | 77.57 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB601 | 2 + 1 | 73.64 m2 | 37.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB602 | 3 | 60.09 m2 | 2.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB606 | 3 | 60.41 m2 | 2.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA104 | 2 | 48.34 m2 | 13.90 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA109 | 2 | 39.12 m2 | 7.64 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB110 | 1 + 1 | 39.77 m2 | 5.24 m2 | FOGLALT | |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC409 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | FOGLALT |
LJCF02 Le Jardin
Emelet | 0 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 110.50 m2 |
Erkély | 15.70 m2 |
LJA101 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 20.20 m2 |
LJA201 Le Jardin
Emelet | 2 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.69 m2 |
Erkély | 24.27 m2 |
LJA301 Le Jardin
Emelet | 3 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.70 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJB301 Le Jardin
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 60.02 m2 |
Erkély | 5.46 m2 |
LJA401 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 101.04 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJA501 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 100.70 m2 |
Erkély | 23.79 m2 |
LJB501 Le Jardin
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 60.02 m2 |
Erkély | 5.46 m2 |
LJB601 Le Jardin
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 73.64 m2 |
Erkély | 37.68 m2 |
LJA104 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.34 m2 |
Erkély | 13.90 m2 |
LJA109 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 39.12 m2 |
Erkély | 7.64 m2 |
LJB110 Le Jardin
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 39.77 m2 |
Erkély | 5.24 m2 |
LJC409 Le Jardin
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 40.12 m2 |
Erkély | 13.51 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)living(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.