Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI102 | 2 | 54.50 m2 | 6.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI104 | 2 | 42.90 m2 | 13.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI108 | 2 | 38.62 m2 | 11.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ103 | 1 | 30.00 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ105 | 3 | 53.03 m2 | 21.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ108 | 4 | 77.70 m2 | 21.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ110 | 4 | 70.56 m2 | 9.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK101 | 4 | 80.74 m2 | 29.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK102 | 2 | 58.80 m2 | 6.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK105 | 3 | 49.66 m2 | 120.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL110 | 3 | 69.16 m2 | 18.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI201 | 4 | 82.05 m2 | 10.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 2 | KTK202 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK304 | 5 | 102.93 m2 | 25.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 3 | KTL309 | 2 | 61.55 m2 | 6.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL509 | 3 | 67.19 m2 | 23.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI110 | 2 | 38.63 m2 | 12.12 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 2 | KTL209 | 2 | 61.57 m2 | 6.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 3 | KTI302 | 2 | 54.62 m2 | 8.79 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 3 | KTL310 | 3 | 74.21 m2 | 9.14 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI401 | 3 | 60.17 m2 | 28.35 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI409 | 3 | 52.70 m2 | 14.41 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 4 | KTK402 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL409 | 2 | 61.57 m2 | 6.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL410 | 3 | 74.17 m2 | 9.14 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI503 | 1 | 30.90 m2 | 3.92 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI508 | 3 | 52.70 m2 | 14.41 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ510 | 4 | 81.94 m2 | 42.55 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK502 | 2 | 48.61 m2 | 36.71 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI604 | 3 | 72.17 m2 | 11.99 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI606 | 3 | 52.95 m2 | 14.41 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ605 | 3 | 64.68 m2 | 13.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ606 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ607 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL706 | 1 | 30.69 m2 | 5.38 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL707 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL708 | 2 | 37.84 m2 | 10.78 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ803 | 2 | 49.24 m2 | 53.56 m2 | FOGLALT |
KTI102 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 54.50 m2 |
Erkély | 6.52 m2 |
KTI104 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 42.90 m2 |
Erkély | 13.93 m2 |
KTI108 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.62 m2 |
Erkély | 11.19 m2 |
KTJ103 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.00 m2 |
Erkély | 0 m2 |
KTJ105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 53.03 m2 |
Erkély | 21.35 m2 |
KTJ108 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 77.70 m2 |
Erkély | 21.23 m2 |
KTJ110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.56 m2 |
Erkély | 9.18 m2 |
KTK101 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 80.74 m2 |
Erkély | 29.55 m2 |
KTK102 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 58.80 m2 |
Erkély | 6.92 m2 |
KTK105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 49.66 m2 |
Erkély | 120.04 m2 |
KTL110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 69.16 m2 |
Erkély | 18.01 m2 |
KTI201 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 82.05 m2 |
Erkély | 10.59 m2 |
KTK202 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.62 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTK304 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 102.93 m2 |
Erkély | 25.86 m2 |
KTL309 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.55 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTL509 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.19 m2 |
Erkély | 23.88 m2 |
KTI110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 38.63 m2 |
Erkély | 12.12 m2 |
KTL209 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.57 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTI302 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 54.62 m2 |
Erkély | 8.79 m2 |
KTL310 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.21 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTI401 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.17 m2 |
Erkély | 28.35 m2 |
KTI409 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 52.70 m2 |
Erkély | 14.41 m2 |
KTK402 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.62 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTL409 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.57 m2 |
Erkély | 6.29 m2 |
KTL410 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.17 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTI503 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.90 m2 |
Erkély | 3.92 m2 |
KTI508 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 52.70 m2 |
Erkély | 14.41 m2 |
KTJ510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 42.55 m2 |
KTK502 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.61 m2 |
Erkély | 36.71 m2 |
KTI604 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 72.17 m2 |
Erkély | 11.99 m2 |
KTI606 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 52.95 m2 |
Erkély | 14.41 m2 |
KTJ605 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 64.68 m2 |
Erkély | 13.09 m2 |
KTJ606 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ607 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTL706 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.69 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL707 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL708 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 37.84 m2 |
Erkély | 10.78 m2 |
KTJ803 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.24 m2 |
Erkély | 53.56 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.