Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI106 | 3 | 53.37 m2 | 20.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI107 | 2 | 40.89 m2 | 19.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ105 | 3 | 53.03 m2 | 21.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ110 | 4 | 70.56 m2 | 9.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK102 | 2 | 58.80 m2 | 6.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK105 | 3 | 49.66 m2 | 120.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK107 | 3 | 58.20 m2 | 23.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL109 | 2 | 61.51 m2 | 4.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL110 | 3 | 69.16 m2 | 18.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI206 | 5 | 104.86 m2 | 23.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 3 | KTI302 | 2 | 54.62 m2 | 8.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK302 | 2 | 59.67 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI401 | 3 | 60.17 m2 | 28.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ403 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 4 | KTK402 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL407 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL410 | 3 | 74.17 m2 | 9.14 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI501 | 4 | 88.61 m2 | 69.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ510 | 4 | 81.94 m2 | 42.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL506 | 1 | 30.70 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL507 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL510 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI601 | 4 | 88.62 m2 | 22.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI603 | 5 | 108.30 m2 | 68.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ603 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ606 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ607 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ610 | 4 | 81.94 m2 | 22.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ707 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL705 | 3 | 60.06 m2 | 15.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL707 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL710 | 5 | 90.84 m2 | 23.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ801 | 3 | 58.96 m2 | 25.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ806 | 4 | 81.94 m2 | 22.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL801 | 3 | 63.52 m2 | 26.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL802 | 6 | 127.39 m2 | 79.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL803 | 4 | 78.40 m2 | 35.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL805 | 3 | 74.96 m2 | 61.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 2 | KTI204 | 2 | 42.90 m2 | 9.29 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK501 | 4 | 87.38 m2 | 38.95 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK502 | 2 | 48.61 m2 | 36.71 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL509 | 3 | 67.19 m2 | 23.88 m2 | FOGLALT | |
Kassák Terrace | 1 | L | 6 | KTL610 | 5 | 91.60 m2 | 46.33 m2 | FOGLALT |
KTI106 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 53.37 m2 |
Erkély | 20.54 m2 |
KTI107 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.89 m2 |
Erkély | 19.79 m2 |
KTJ105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 53.03 m2 |
Erkély | 21.35 m2 |
KTJ110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.56 m2 |
Erkély | 9.18 m2 |
KTK102 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 58.80 m2 |
Erkély | 6.92 m2 |
KTK105 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 49.66 m2 |
Erkély | 120.04 m2 |
KTK107 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 58.20 m2 |
Erkély | 23.27 m2 |
KTL109 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 61.51 m2 |
Erkély | 4.78 m2 |
KTL110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 69.16 m2 |
Erkély | 18.01 m2 |
KTI206 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 104.86 m2 |
Erkély | 23.00 m2 |
KTI302 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 54.62 m2 |
Erkély | 8.79 m2 |
KTK302 Kassák Terrace
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.67 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTI401 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.17 m2 |
Erkély | 28.35 m2 |
KTJ403 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.11 m2 |
Erkély | 4.00 m2 |
KTK402 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 59.62 m2 |
Erkély | 8.73 m2 |
KTL407 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL410 Kassák Terrace
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.17 m2 |
Erkély | 9.14 m2 |
KTI501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.61 m2 |
Erkély | 69.55 m2 |
KTJ510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 42.55 m2 |
KTL506 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.70 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL507 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 90.81 m2 |
Erkély | 17.06 m2 |
KTI601 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.62 m2 |
Erkély | 22.93 m2 |
KTI603 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 108.30 m2 |
Erkély | 68.43 m2 |
KTJ603 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.11 m2 |
Erkély | 4.00 m2 |
KTJ606 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ607 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTJ610 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.61 m2 |
KTJ707 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.13 m2 |
Erkély | 3.98 m2 |
KTL705 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 60.06 m2 |
Erkély | 15.07 m2 |
KTL707 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.81 m2 |
Erkély | 5.38 m2 |
KTL710 Kassák Terrace
Emelet | 7 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 90.84 m2 |
Erkély | 23.93 m2 |
KTJ801 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 58.96 m2 |
Erkély | 25.00 m2 |
KTJ806 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.82 m2 |
KTL801 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 63.52 m2 |
Erkély | 26.73 m2 |
KTL802 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 6 |
Alapterület | 127.39 m2 |
Erkély | 79.76 m2 |
KTL803 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 78.40 m2 |
Erkély | 35.74 m2 |
KTL805 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 74.96 m2 |
Erkély | 61.41 m2 |
KTI204 Kassák Terrace
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 42.90 m2 |
Erkély | 9.29 m2 |
KTK501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 87.38 m2 |
Erkély | 38.95 m2 |
KTK502 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.61 m2 |
Erkély | 36.71 m2 |
KTL509 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 67.19 m2 |
Erkély | 23.88 m2 |
KTL610 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 91.60 m2 |
Erkély | 46.33 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)living(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.