Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Római Park | 1 | A | 0 | RPAF03 | 1 | 38.03 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 0 | RPAF04 | 2 | 49.95 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 0 | RPAF07 | 2 | 38.45 m2 | 8.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 0 | RPAF08 | 3 | 58.30 m2 | 17.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 0 | RPAF09 | 2 | 37.83 m2 | 8.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 0 | RPBF01 | 3 | 58.59 m2 | 9.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 0 | RPBF02 | 1 | 28.89 m2 | 9.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 0 | RPBF03 | 3 | 57.58 m2 | 14.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF01 | 2 | 40.16 m2 | 10.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF02 | 2 | 39.48 m2 | 10.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF03 | 2 | 47.04 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF04 | 1 | 33.87 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF05 | 3 | 59.23 m2 | 6.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF06 | 1 | 36.33 m2 | 9.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 0 | RPCF07 | 2 | 44.39 m2 | 7.71 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF01 | 3 | 60.08 m2 | 13.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF02 | 3 | 57.94 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF03 | 2 | 42.65 m2 | 7.77 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF04 | 2 | 39.25 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF05 | 1 | 31.30 m2 | 6.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF06 | 3 | 57.04 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF08 | 3 | 69.81 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF09 | 3 | 62.67 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF10 | 3 | 66.06 m2 | 10.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 0 | RPEF11 | 3 | 57.27 m2 | 10.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 0 | RPFF01 | 3 | 63.19 m2 | 10.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 0 | RPFF02 | 2 | 42.70 m2 | 9.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 0 | RPFF03 | 4 | 92.85 m2 | 23.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 1 | RPA102 | 3 | 61.92 m2 | 28.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 1 | RPA103 | 3 | 78.66 m2 | 21.30 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 1 | RPB101 | 3 | 60.04 m2 | 18.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 1 | RPB103 | 3 | 58.25 m2 | 12.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 1 | RPB104 | 1 | 51.83 m2 | 20.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC101 | 2 | 53.07 m2 | 12.58 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC103 | 2 | 51.39 m2 | 5.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC104 | 1 | 34.50 m2 | 6.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC105 | 3 | 57.02 m2 | 11.53 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC106 | 1 | 36.33 m2 | 8.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 1 | RPC107 | 2 | 44.15 m2 | 15.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 1 | RPD101 | 4 | 86.42 m2 | 23.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 1 | RPD103 | 2 | 54.77 m2 | 8.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE101 | 3 | 64.34 m2 | 8.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE102 | 3 | 60.90 m2 | 11.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE109 | 3 | 71.54 m2 | 13.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE110 | 3 | 62.54 m2 | 11.11 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE111 | 3 | 57.27 m2 | 10.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 1 | RPE112 | 3 | 57.41 m2 | 10.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 1 | RPF101 | 3 | 60.16 m2 | 17.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 1 | RPF103 | 4 | 92.61 m2 | 25.71 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 1 | RPF104 | 1 | 40.00 m2 | 6.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 2 | RPA201 | 1 | 32.95 m2 | 7.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 2 | RPA202 | 3 | 61.92 m2 | 27.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 2 | RPA205 | 1 | 34.37 m2 | 7.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 2 | RPA208 | 3 | 58.13 m2 | 13.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 2 | RPB201 | 3 | 60.04 m2 | 17.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 2 | RPB203 | 3 | 60.60 m2 | 11.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 2 | RPB204 | 2 | 51.83 m2 | 18.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC201 | 2 | 53.06 m2 | 12.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC202 | 2 | 40.51 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC204 | 1 | 34.26 m2 | 6.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC205 | 3 | 63.04 m2 | 8.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC206 | 1 | 36.33 m2 | 9.99 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 2 | RPC207 | 2 | 44.15 m2 | 13.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 2 | RPD201 | 4 | 86.21 m2 | 30.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 2 | RPD203 | 2 | 54.77 m2 | 8.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE201 | 3 | 60.08 m2 | 11.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE206 | 1 | 30.78 m2 | 5.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE209 | 3 | 71.15 m2 | 12.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE210 | 3 | 62.54 m2 | 11.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE211 | 3 | 57.41 m2 | 11.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 2 | RPE212 | 3 | 57.27 m2 | 10.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 2 | RPF201 | 3 | 60.16 m2 | 16.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 2 | RPF203 | 4 | 92.85 m2 | 24.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 2 | RPF204 | 1 | 36.07 m2 | 10.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 3 | RPA301 | 1 | 32.95 m2 | 5.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 3 | RPA302 | 3 | 61.76 m2 | 28.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 3 | RPA303 | 3 | 78.66 m2 | 15.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | A | 3 | RPA305 | 1 | 34.37 m2 | 7.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 3 | RPB301 | 3 | 60.04 m2 | 17.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 3 | RPB302 | 1 | 27.91 m2 | 13.09 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 3 | RPB304 | 2 | 51.83 m2 | 18.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC301 | 2 | 53.07 m2 | 12.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC302 | 2 | 40.35 m2 | 13.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC303 | 2 | 51.39 m2 | 5.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC304 | 1 | 34.50 m2 | 7.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC305 | 3 | 67.70 m2 | 33.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | C | 3 | RPC306 | 2 | 37.90 m2 | 22.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 3 | RPD301 | 4 | 86.42 m2 | 30.45 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 3 | RPD303 | 2 | 54.77 m2 | 7.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE301 | 3 | 64.61 m2 | 8.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE302 | 3 | 60.90 m2 | 11.58 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE306 | 1 | 28.45 m2 | 5.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE309 | 3 | 71.54 m2 | 13.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE310 | 3 | 62.14 m2 | 11.30 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 3 | RPE311 | 3 | 57.27 m2 | 10.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 3 | RPF301 | 3 | 60.16 m2 | 16.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 3 | RPF303 | 4 | 92.94 m2 | 24.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 3 | RPF304 | 1 | 40.00 m2 | 6.77 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 4 | RPB401 | 3 | 60.17 m2 | 18.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 4 | RPB403 | 2 | 49.53 m2 | 20.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 4 | RPD401 | 4 | 86.21 m2 | 31.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 4 | RPD403 | 2 | 54.77 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE401 | 3 | 60.08 m2 | 11.75 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE402 | 3 | 60.07 m2 | 11.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE403 | 2 | 42.81 m2 | 6.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE406 | 1 | 30.78 m2 | 5.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE407 | 1 | 29.05 m2 | 5.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE409 | 3 | 71.15 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE410 | 3 | 62.54 m2 | 10.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 4 | RPE412 | 3 | 57.27 m2 | 10.71 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 4 | RPF401 | 3 | 60.16 m2 | 16.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 4 | RPF403 | 4 | 92.85 m2 | 25.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 4 | RPF404 | 1 | 36.07 m2 | 10.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 5 | RPB501 | 3 | 60.17 m2 | 18.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 5 | RPB502 | 3 | 68.02 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 5 | RPB503 | 2 | 49.53 m2 | 20.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 5 | RPD501 | 4 | 86.42 m2 | 31.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 5 | RPD503 | 2 | 54.77 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE501 | 3 | 64.61 m2 | 8.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE502 | 3 | 55.89 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE505 | 1 | 28.89 m2 | 6.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE506 | 1 | 28.45 m2 | 5.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE507 | 1 | 29.00 m2 | 6.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE509 | 3 | 71.54 m2 | 12.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE510 | 3 | 62.54 m2 | 11.03 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE511 | 3 | 57.27 m2 | 10.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 5 | RPE512 | 3 | 57.39 m2 | 10.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 5 | RPF501 | 3 | 60.16 m2 | 16.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 5 | RPF503 | 4 | 92.85 m2 | 25.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 5 | RPF504 | 1 | 40.00 m2 | 6.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 6 | RPB601 | 3 | 60.17 m2 | 18.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 6 | RPB602 | 3 | 68.02 m2 | 32.09 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 6 | RPB603 | 2 | 49.53 m2 | 20.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 6 | RPD601 | 4 | 86.21 m2 | 31.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 6 | RPD603 | 2 | 54.77 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE601 | 3 | 60.08 m2 | 11.75 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE602 | 3 | 60.07 m2 | 11.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE603 | 2 | 42.65 m2 | 6.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE605 | 1 | 31.30 m2 | 3.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE606 | 1 | 30.78 m2 | 5.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE607 | 1 | 29.05 m2 | 5.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE609 | 3 | 71.15 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE610 | 3 | 62.67 m2 | 11.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE611 | 3 | 57.27 m2 | 10.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 6 | RPE612 | 3 | 57.27 m2 | 10.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 6 | RPF601 | 3 | 60.16 m2 | 16.58 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 6 | RPF603 | 4 | 92.85 m2 | 10.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 6 | RPF604 | 1 | 36.07 m2 | 10.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 7 | RPB701 | 3 | 60.17 m2 | 17.30 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 7 | RPB702 | 3 | 68.02 m2 | 30.77 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 7 | RPB703 | 2 | 49.53 m2 | 19.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 7 | RPD701 | 4 | 86.42 m2 | 30.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 7 | RPD702 | 3 | 69.85 m2 | 17.11 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 7 | RPD703 | 2 | 60.00 m2 | 8.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE701 | 3 | 54.98 m2 | 13.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE702 | 2 | 45.98 m2 | 27.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE703 | 3 | 66.45 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE704 | 3 | 53.89 m2 | 33.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE705 | 3 | 68.67 m2 | 16.03 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE706 | 3 | 71.54 m2 | 12.53 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE707 | 4 | 106.87 m2 | 33.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | E | 7 | RPE708 | 4 | 83.63 m2 | 28.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 7 | RPF701 | 3 | 60.16 m2 | 16.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 7 | RPF703 | 4 | 92.85 m2 | 24.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 8 | RPB801 | 3 | 60.17 m2 | 17.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 8 | RPB802 | 3 | 68.02 m2 | 30.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 8 | RPB803 | 2 | 49.53 m2 | 19.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 8 | RPD801 | 4 | 84.52 m2 | 30.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 8 | RPD802 | 5 | 104.44 m2 | 53.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 8 | RPF801 | 4 | 91.72 m2 | 60.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 8 | RPF802 | 4 | 92.62 m2 | 24.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 9 | RPB901 | 3 | 60.17 m2 | 18.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 9 | RPB902 | 3 | 68.02 m2 | 32.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | B | 9 | RPB903 | 2 | 53.49 m2 | 20.30 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 9 | RPD901 | 4 | 95.24 m2 | 31.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | D | 9 | RPD902 | 4 | 96.49 m2 | 29.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 9 | RPF901 | 4 | 91.45 m2 | 29.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 9 | RPF902 | 2 | 46.37 m2 | 14.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Római Park | 1 | F | 9 | RPF903 | 2 | 45.55 m2 | 10.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF02 | 4 | 110.50 m2 | 15.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA101 | 5 | 100.69 m2 | 20.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA102 | 3 | 54.09 m2 | 20.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB102 | 3 | 62.50 m2 | 15.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC109 | 1 | 33.12 m2 | 13.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA201 | 5 | 100.69 m2 | 24.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA209 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA301 | 5 | 100.70 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA309 | 4 | 77.44 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 3 | LJB301 | 2 + 1 | 60.02 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA401 | 5 | 101.04 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA409 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA501 | 5 | 100.70 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA509 | 4 | 77.46 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB501 | 2 + 1 | 60.02 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB510 | 4 | 77.57 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB601 | 2 + 1 | 73.64 m2 | 37.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB602 | 3 | 60.09 m2 | 2.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB606 | 3 | 60.41 m2 | 2.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI106 | 3 | 53.37 m2 | 20.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 1 | KTI107 | 2 | 40.89 m2 | 19.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ105 | 3 | 53.03 m2 | 21.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK102 | 2 | 58.80 m2 | 6.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK105 | 3 | 49.66 m2 | 120.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 1 | KTK107 | 3 | 58.20 m2 | 23.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL109 | 2 | 61.51 m2 | 4.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 1 | KTL110 | 3 | 69.16 m2 | 18.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 3 | KTK302 | 2 | 59.67 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 4 | KTI401 | 3 | 60.17 m2 | 28.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 4 | KTJ403 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 4 | KTK402 | 2 | 59.62 m2 | 8.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 4 | KTL407 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI501 | 4 | 88.61 m2 | 69.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ510 | 4 | 81.94 m2 | 42.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL506 | 1 | 30.70 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL507 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL510 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI601 | 4 | 88.62 m2 | 22.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ603 | 1 | 30.11 m2 | 4.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ607 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ610 | 4 | 81.94 m2 | 22.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 7 | KTJ707 | 1 | 31.13 m2 | 3.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL707 | 1 | 30.81 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 7 | KTL710 | 5 | 90.84 m2 | 23.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ801 | 3 | 58.96 m2 | 25.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
