Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.03. | 1 + 1 | 44.56 m2 | 15.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.03. | 2 | 47.39 m2 | 18.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 7 | G.7.03. | 1 + 1 | 47.61 m2 | 51.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.10. | 2 + 1 | 81.07 m2 | 35.11 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.01. | 2 + 1 | 83.60 m2 | 32.80 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.06. | 1 + 1 | 38.10 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT |
E.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.56 m2 |
Erkély | 15.34 m2 |
H.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.39 m2 |
Erkély | 18.73 m2 |
G.7.03. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.61 m2 |
Erkély | 51.40 m2 |
E.5.10. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 81.07 m2 |
Erkély | 35.11 m2 |
F.5.01. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 83.60 m2 |
Erkély | 32.80 m2 |
H.5.06. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.10 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.