Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Res. | 2 | C | 4 | C.4.06 | 3 | 66.83 m2 | 4.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Res. | 2 | C | 6 | C.6.02 | 5 | 131.04 m2 | 37.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Res. | 1 | A | 3 | A.3.06 | 3 | 62.46 m2 | 6.67 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | 1 | A | 8 | A.8.01 | 1 + 3 | 90.09 m2 | 15.95 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | 1 | A | 8 | A.8.05 | 2 | 45.56 m2 | 9.68 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | 2 | C | 3 | C.3.01 | 2 + 3 | 107.73 m2 | 32.27 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | 2 | D | 3 | D.3.11 | 2 + 3 | 107.73 m2 | 32.27 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | 2 | C | 6 | C.6.04 | 3 | 66.83 m2 | 4.18 m2 | FOGLALT | |
Kassák Res. | B | B | 4 | B.4.01 | 2 + 2 | 100.24 m2 | 0 m2 | FOGLALT |
C.4.06 Kassák Residence
Emelet | 4 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 66.83 m2 |
Erkély | 4.18 m2 |
C.6.02 Kassák Residence
Emelet | 6 |
Szobák száma | 5 |
Alapterület | 131.04 m2 |
Erkély | 37.54 m2 |
A.3.06 Kassák Residence
Emelet | 3 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 62.46 m2 |
Erkély | 6.67 m2 |
A.8.01 Kassák Residence
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 3 |
Alapterület | 90.09 m2 |
Erkély | 15.95 m2 |
A.8.05 Kassák Residence
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.56 m2 |
Erkély | 9.68 m2 |
C.3.01 Kassák Residence
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 3 |
Alapterület | 107.73 m2 |
Erkély | 32.27 m2 |
D.3.11 Kassák Residence
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 3 |
Alapterület | 107.73 m2 |
Erkély | 32.27 m2 |
C.6.04 Kassák Residence
Emelet | 6 |
Szobák száma | 3 |
Alapterület | 66.83 m2 |
Erkély | 4.18 m2 |
B.4.01 Kassák Residence
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 100.24 m2 |
Erkély | 0 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.