Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West | 1 | A | 6 | A610 | 1 + 1 | 42.69 m2 | 39.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 6 | A611 | 2 | 48.00 m2 | 18.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 6 | A614 | 1 + 1 | 41.22 m2 | 10.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 6 | A617 | 1 + 1 | 44.88 m2 | 12.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A704 | 1 + 1 | 48.26 m2 | 16.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A706 | 2 | 51.08 m2 | 69.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A710 | 1 + 1 | 42.70 m2 | 19.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A712 | 2 | 45.12 m2 | 66.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A715 | 1 + 1 | 47.46 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A716 | 1 + 1 | 45.47 m2 | 6.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A717 | 1 + 1 | 48.85 m2 | 6.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A718 | 2 | 68.70 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 7 | A723 | 2 | 51.39 m2 | 5.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 1 | A125 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 2 | A223 | 2 | 52.23 m2 | 7.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 3 | A318 | 1 + 1 | 43.89 m2 | 10.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 4 | A416 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A512 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A513 | 1 + 1 | 49.89 m2 | 5.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A515 | 1 + 1 | 45.91 m2 | 7.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A516 | 2 | 52.31 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A518 | 1 + 1 | 43.77 m2 | 10.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A519 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 5 | A522 | 1 + 1 | 41.02 m2 | 6.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 6 | A604 | 1 + 1 | 47.61 m2 | 14.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West | 1 | A | 6 | A624 | 1 + 1 | 44.98 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 6 | A625 | 1 + 1 | 46.49 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 7 | A721 | 1 + 1 | 45.00 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 7 | A722 | 1 + 1 | 46.51 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 8 | A805 | 1 + 1 | 42.38 m2 | 26.67 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 8 | A806 | 2 | 45.10 m2 | 87.63 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 1 | A124 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 2 | A231 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 2 | A232 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 3 | A331 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 3 | A332 | 1 + 1 | 46.58 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 4 | A431 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 4 | A432 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 5 | A531 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 5 | A532 | 1 + 1 | 46.76 m2 | 9.00 m2 | FOGLALT | |
Park West | 1 | A | 6 | A615 | 1 + 1 | 41.03 m2 | 7.06 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A616 | 1 + 1 | 44.81 m2 | 11.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A618 | 1 + 1 | 47.43 m2 | 10.31 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A619 | 1 + 1 | 45.46 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A620 | 1 + 1 | 48.79 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A626 | 2 | 51.37 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A627 | 1 + 1 | 53.55 m2 | 5.97 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A628 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 7 | A702 | 1 + 1 | 45.14 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 7 | A703 | 2 | 49.48 m2 | 9.25 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 7 | A724 | 1 + 1 | 53.56 m2 | 6.15 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 7 | A725 | 2 | 51.27 m2 | 6.15 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 8 | A801 | 1 + 1 | 42.36 m2 | 88.04 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 8 | A808 | 2 | 45.55 m2 | 0.00 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A102 | 1 + 1 | 45.36 m2 | 10.91 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A104 | 2 | 50.62 m2 | 5.40 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A105 | 1 + 1 | 46.79 m2 | 3.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A106 | 1 + 1 | 43.41 m2 | 3.89 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A107 | 2 | 49.22 m2 | 3.06 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A108 | 1 + 1 | 44.86 m2 | 5.22 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A109 | 1 + 1 | 42.63 m2 | 9.78 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A110 | 1 + 1 | 49.89 m2 | 5.21 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A113 | 2 | 43.44 m2 | 3.15 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A114 | 1 + 1 | 41.21 m2 | 10.76 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A115 | 1 + 1 | 41.24 m2 | 10.69 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A116 | 2 | 52.29 m2 | 7.64 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A118 | 1 + 1 | 47.46 m2 | 10.20 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A119 | 1 + 1 | 45.38 m2 | 13.87 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A120 | 1 + 1 | 48.64 m2 | 9.78 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A126 | 2 | 51.29 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A127 | 2 | 53.54 m2 | 6.15 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 1 | A128 | 2 | 51.27 m2 | 6.15 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A201 | 2 | 51.40 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A202 | 1 + 1 | 43.97 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A204 | 2 | 50.62 m2 | 5.40 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A205 | 1 + 1 | 46.78 m2 | 3.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A206 | 1 + 1 | 43.41 m2 | 3.89 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A208 | 1 + 1 | 47.25 m2 | 5.17 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A209 | 1 + 1 | 43.04 m2 | 8.88 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A212 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A213 | 1 + 1 | 49.88 m2 | 5.20 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A215 | 1 + 1 | 46.34 m2 | 7.27 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A216 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A218 | 1 + 1 | 43.76 m2 | 10.65 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A219 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A221 | 1 + 1 | 41.25 m2 | 10.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A222 | 1 + 1 | 41.03 m2 | 7.06 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A225 | 2 | 51.37 m2 | 5.98 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A226 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A227 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A233 | 2 | 51.28 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A234 | 2 | 53.54 m2 | 5.97 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 2 | A235 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A301 | 2 | 51.40 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A302 | 1 + 1 | 43.96 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A304 | 2 | 50.62 m2 | 5.40 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A305 | 1 + 1 | 46.79 m2 | 3.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A306 | 1 + 1 | 43.43 m2 | 3.89 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A308 | 1 + 1 | 47.25 m2 | 5.17 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A309 | 1 + 1 | 43.04 m2 | 8.88 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A312 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A313 | 1 + 1 | 49.88 m2 | 5.20 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A315 | 1 + 1 | 46.34 m2 | 7.27 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A316 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A319 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A321 | 1 + 1 | 41.26 m2 | 10.76 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A322 | 1 + 1 | 41.01 m2 | 6.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A323 | 2 | 52.23 m2 | 7.65 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A325 | 2 | 51.38 m2 | 5.98 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A326 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A327 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A333 | 2 | 51.29 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A334 | 2 | 53.54 m2 | 5.97 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 3 | A335 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A401 | 2 | 51.40 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A402 | 1 + 1 | 43.97 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A404 | 2 | 50.62 m2 | 5.40 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A405 | 1 + 1 | 46.79 m2 | 3.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A406 | 1 + 1 | 43.42 m2 | 3.89 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A408 | 1 + 1 | 47.25 m2 | 5.17 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A409 | 1 + 1 | 43.04 m2 | 8.88 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A412 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A413 | 1 + 1 | 49.89 m2 | 5.20 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A415 | 1 + 1 | 46.34 m2 | 7.27 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A418 | 1 + 1 | 43.77 m2 | 10.65 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A419 | 2 | 50.83 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A421 | 1 + 1 | 41.26 m2 | 10.76 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A422 | 1 + 1 | 41.01 m2 | 6.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A423 | 2 | 52.23 m2 | 7.65 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A425 | 2 | 51.38 m2 | 5.98 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A426 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A427 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A433 | 2 | 51.29 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A434 | 2 | 53.54 m2 | 5.97 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 4 | A435 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A501 | 2 | 51.40 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A502 | 1 + 1 | 43.97 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A504 | 2 | 50.61 m2 | 5.40 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A505 | 1 + 1 | 46.78 m2 | 3.94 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A506 | 1 + 1 | 43.42 m2 | 3.89 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A508 | 1 + 1 | 47.25 m2 | 5.17 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A509 | 1 + 1 | 43.07 m2 | 8.88 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A521 | 1 + 1 | 41.26 m2 | 10.76 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A523 | 2 | 52.25 m2 | 7.65 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A525 | 2 | 51.37 m2 | 5.98 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A526 | 1 + 1 | 45.38 m2 | 6.23 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A527 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A533 | 2 | 51.28 m2 | 5.07 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A534 | 2 | 53.53 m2 | 6.05 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 5 | A535 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A601 | 2 | 51.41 m2 | 5.10 m2 | ELADVA | |
Park West | 1 | A | 6 | A602 | 1 + 1 | 44.04 m2 | 5.10 m2 | ELADVA |
A610 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.69 m2 |
Erkély | 39.73 m2 |
A611 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 48.00 m2 |
Erkély | 18.74 m2 |
A614 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.22 m2 |
Erkély | 10.94 m2 |
A617 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.88 m2 |
Erkély | 12.00 m2 |
A704 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.26 m2 |
Erkély | 16.31 m2 |
A706 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.08 m2 |
Erkély | 69.12 m2 |
A710 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.70 m2 |
Erkély | 19.86 m2 |
A712 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.12 m2 |
Erkély | 66.05 m2 |
A715 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.46 m2 |
Erkély | 5.98 m2 |
A716 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.47 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A717 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.85 m2 |
Erkély | 6.22 m2 |
A718 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 68.70 m2 |
Erkély | 10.83 m2 |
A723 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.39 m2 |
Erkély | 5.07 m2 |
A125 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.45 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A223 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.23 m2 |
Erkély | 7.65 m2 |
A318 Park West - 1. ütem
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.89 m2 |
Erkély | 10.65 m2 |
A416 Park West - 1. ütem
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.32 m2 |
Erkély | 6.07 m2 |
A512 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.50 m2 |
Erkély | 9.79 m2 |
A513 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 49.89 m2 |
Erkély | 5.20 m2 |
A515 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.91 m2 |
Erkély | 7.27 m2 |
A516 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.31 m2 |
Erkély | 6.07 m2 |
A518 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.77 m2 |
Erkély | 10.65 m2 |
A519 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 50.84 m2 |
Erkély | 5.33 m2 |
A522 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.02 m2 |
Erkély | 6.94 m2 |
A604 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.61 m2 |
Erkély | 14.86 m2 |
A624 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.98 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A625 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.49 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A721 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.00 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A722 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.51 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A805 Park West - 1. ütem
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.38 m2 |
Erkély | 26.67 m2 |
A806 Park West - 1. ütem
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.10 m2 |
Erkély | 87.63 m2 |
A124 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A231 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A232 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.45 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A331 Park West - 1. ütem
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A332 Park West - 1. ütem
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.58 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A431 Park West - 1. ütem
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A432 Park West - 1. ütem
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.45 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A531 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.94 m2 |
Erkély | 12.80 m2 |
A532 Park West - 1. ütem
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.76 m2 |
Erkély | 9.00 m2 |
A615 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.03 m2 |
Erkély | 7.06 m2 |
A616 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.81 m2 |
Erkély | 11.10 m2 |
A618 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.43 m2 |
Erkély | 10.31 m2 |
A619 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.46 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A620 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.79 m2 |
Erkély | 6.23 m2 |
A626 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.37 m2 |
Erkély | 5.07 m2 |
A627 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 53.55 m2 |
Erkély | 5.97 m2 |
A628 Park West - 1. ütem
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.27 m2 |
Erkély | 5.33 m2 |
A702 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.14 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
A703 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.48 m2 |
Erkély | 9.25 m2 |
A724 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 53.56 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
A725 Park West - 1. ütem
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.27 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
A801 Park West - 1. ütem
Emelet | 8 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.36 m2 |
Erkély | 88.04 m2 |
A808 Park West - 1. ütem
Emelet | 8 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 45.55 m2 |
Erkély | 0.00 m2 |
A102 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.36 m2 |
Erkély | 10.91 m2 |
A104 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 50.62 m2 |
Erkély | 5.40 m2 |
A105 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.79 m2 |
Erkély | 3.94 m2 |
A106 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.41 m2 |
Erkély | 3.89 m2 |
A107 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 49.22 m2 |
Erkély | 3.06 m2 |
A108 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.86 m2 |
Erkély | 5.22 m2 |
A109 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.63 m2 |
Erkély | 9.78 m2 |
A110 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 49.89 m2 |
Erkély | 5.21 m2 |
A113 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 43.44 m2 |
Erkély | 3.15 m2 |
A114 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.21 m2 |
Erkély | 10.76 m2 |
A115 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 41.24 m2 |
Erkély | 10.69 m2 |
A116 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.29 m2 |
Erkély | 7.64 m2 |
A118 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.46 m2 |
Erkély | 10.20 m2 |
A119 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 45.38 m2 |
Erkély | 13.87 m2 |
A120 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.64 m2 |
Erkély | 9.78 m2 |
A126 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.29 m2 |
Erkély | 5.07 m2 |
A127 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 53.54 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
A128 Park West - 1. ütem
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.27 m2 |
Erkély | 6.15 m2 |
A201 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 51.40 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
A202 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.97 m2 |
Erkély | 5.10 m2 |
A204 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 50.62 m2 |
Erkély | 5.40 m2 |
A205 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.78 m2 |
Erkély | 3.94 m2 |
A206 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.41 m2 |
Erkély | 3.89 m2 |
A208 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.25 m2 |
Erkély | 5.17 m2 |
A209 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.04 m2 |
Erkély | 8.88 m2 |
A212 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 42.50 m2 |
Erkély | 9.79 m2 |
A213 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 49.88 m2 |
Erkély | 5.20 m2 |
A215 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 46.34 m2 |
Erkély | 7.27 m2 |
A216 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 52.32 m2 |
Erkély | 6.07 m2 |
A218 Park West - 1. ütem
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.76 m2 |
Erkély | 10.65 m2 |
