Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Terrace | 1 | J | 1 | KTJ110 | 4 | 70.56 m2 | 9.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 5 | KTI501 | 4 | 88.61 m2 | 69.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 5 | KTJ510 | 4 | 81.94 m2 | 42.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 5 | KTL510 | 4 | 90.81 m2 | 17.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | I | 6 | KTI601 | 4 | 88.62 m2 | 22.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 6 | KTJ610 | 4 | 81.94 m2 | 22.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | J | 8 | KTJ806 | 4 | 81.94 m2 | 22.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | L | 8 | KTL803 | 4 | 78.40 m2 | 35.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Terrace | 1 | K | 5 | KTK501 | 4 | 87.38 m2 | 38.95 m2 | FOGLALT |
KTJ110 Kassák Terrace
Emelet | 1 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 70.56 m2 |
Erkély | 9.18 m2 |
KTI501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.61 m2 |
Erkély | 69.55 m2 |
KTJ510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 42.55 m2 |
KTL510 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 90.81 m2 |
Erkély | 17.06 m2 |
KTI601 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 88.62 m2 |
Erkély | 22.93 m2 |
KTJ610 Kassák Terrace
Emelet | 6 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.61 m2 |
KTJ806 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 81.94 m2 |
Erkély | 22.82 m2 |
KTL803 Kassák Terrace
Emelet | 8 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 78.40 m2 |
Erkély | 35.74 m2 |
KTK501 Kassák Terrace
Emelet | 5 |
Szobák száma | 4 |
Alapterület | 87.38 m2 |
Erkély | 38.95 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)living(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.