Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.09. | 2 + 2 | 94.60 m2 | 20.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.02. | 2 + 2 | 92.59 m2 | 20.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.03. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 15.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.09. | 2 + 2 | 85.04 m2 | 21.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.09. | 1 + 3 | 75.80 m2 | 6.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.09. | 2 + 2 | 76.27 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.09. | 2 + 2 | 76.27 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.09. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.03. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 14.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.09. | 1 + 3 | 75.60 m2 | 14.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.09. | 2 + 2 | 76.82 m2 | 35.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.02. | 2 + 2 | 76.82 m2 | 30.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.08. | 2 + 2 | 84.97 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.09. | 1 + 3 | 75.80 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 7 | F.7.07. | 2 + 2 | 84.97 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 7 | H.7.02. | 2 + 2 | 86.96 m2 | 57.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.08. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 4.23 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.03. | 2 + 2 | 76.27 m2 | 14.48 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.09. | 1 + 3 | 75.81 m2 | 15.80 m2 | FOGLALT |
E.1.09. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 94.60 m2 |
Erkély | 20.95 m2 |
F.1.02. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.59 m2 |
Erkély | 20.95 m2 |
F.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.26 m2 |
Erkély | 15.20 m2 |
F.1.09. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 85.04 m2 |
Erkély | 21.88 m2 |
H.1.09. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 3 |
Alapterület | 75.80 m2 |
Erkély | 6.70 m2 |
E.2.09. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.27 m2 |
Erkély | 19.83 m2 |
E.2.10. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 14.83 m2 |
F.2.02. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 15.06 m2 |
E.3.09. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.27 m2 |
Erkély | 19.83 m2 |
E.3.10. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 14.83 m2 |
F.3.02. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 15.06 m2 |
E.4.09. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.26 m2 |
Erkély | 19.83 m2 |
E.4.10. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 14.78 m2 |
F.4.02. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 92.14 m2 |
Erkély | 15.06 m2 |
F.4.03. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.26 m2 |
Erkély | 14.48 m2 |
H.4.09. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 3 |
Alapterület | 75.60 m2 |
Erkély | 14.96 m2 |
E.5.09. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.82 m2 |
Erkély | 35.62 m2 |
F.5.02. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.82 m2 |
Erkély | 30.55 m2 |
F.5.08. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 84.97 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
H.5.09. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 3 |
Alapterület | 75.80 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
F.7.07. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 84.97 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
H.7.02. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 86.96 m2 |
Erkély | 57.54 m2 |
E.1.08. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.26 m2 |
Erkély | 4.23 m2 |
F.2.03. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 2 |
Alapterület | 76.27 m2 |
Erkély | 14.48 m2 |
H.2.09. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 3 |
Alapterület | 75.81 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.