Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.02. | 2 + 1 | 69.60 m2 | 20.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.01. | 1 + 2 | 65.99 m2 | 40.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 6.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.03. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 13.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.09. | 1 + 2 | 57.75 m2 | 19.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.02. | 1 + 2 | 57.83 m2 | 19.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.03. | 2 + 1 | 69.63 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.03. | 2 + 1 | 69.40 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 3 | G.3.01. | 1 + 2 | 66.84 m2 | 9.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 3 | G.3.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.02. | 2 + 1 | 65.61 m2 | 17.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.01. | 1 + 2 | 66.58 m2 | 10.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.02. | 2 + 1 | 65.61 m2 | 17.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.10. | 2 + 1 | 81.07 m2 | 35.11 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.01. | 2 + 1 | 83.60 m2 | 32.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.01. | 1 + 2 | 66.58 m2 | 10.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.02. | 2 + 1 | 65.63 m2 | 16.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 6 | F.6.07. | 2 + 1 | 57.45 m2 | 11.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 7 | E.7.01. | 1 + 2 | 52.76 m2 | 32.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 7 | F.7.02. | 2 + 1 | 54.82 m2 | 16.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 7 | G.7.02. | 1 + 2 | 59.53 m2 | 64.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.10. | 1 + 2 | 55.50 m2 | 27.21 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 2 | G.2.03. | 1 + 2 | 61.46 m2 | 15.80 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 2 | G.2.04. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 9.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.02. | 2 + 1 | 65.60 m2 | 17.78 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 3 | G.3.03. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 9.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.03. | 2 + 1 | 69.40 m2 | 14.82 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.03. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 9.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.09. | 1 + 2 | 57.64 m2 | 17.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.03. | 2 + 1 | 69.43 m2 | 14.82 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.04. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 8.89 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.09. | 1 + 2 | 54.90 m2 | 11.41 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.03. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 9.09 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.03. | 2 + 1 | 69.40 m2 | 14.82 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.04. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 8.89 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 6 | G.6.01. | 1 + 2 | 66.86 m2 | 9.88 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 7 | F.7.01. | 1 + 2 | 56.12 m2 | 16.20 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 7 | F.7.08. | 2 + 1 | 57.45 m2 | 11.41 m2 | FOGLALT |
E.1.02. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.60 m2 |
Erkély | 20.00 m2 |
G.1.01. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 65.99 m2 |
Erkély | 40.49 m2 |
G.1.02. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.44 m2 |
Erkély | 6.70 m2 |
G.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 13.69 m2 |
G.1.09. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.75 m2 |
Erkély | 19.02 m2 |
H.1.02. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.83 m2 |
Erkély | 19.27 m2 |
E.2.03. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.63 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
F.2.09. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 62.96 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
E.3.03. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.40 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
F.3.09. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 62.96 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
G.3.01. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 66.84 m2 |
Erkély | 9.88 m2 |
G.3.02. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.44 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
H.3.02. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.61 m2 |
Erkély | 17.78 m2 |
F.4.09. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 62.96 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
G.4.01. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 66.58 m2 |
Erkély | 10.33 m2 |
G.4.02. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.44 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
H.4.02. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.61 m2 |
Erkély | 17.78 m2 |
E.5.10. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 81.07 m2 |
Erkély | 35.11 m2 |
F.5.01. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 83.60 m2 |
Erkély | 32.80 m2 |
G.5.01. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 66.58 m2 |
Erkély | 10.33 m2 |
G.5.02. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.44 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
H.5.02. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.63 m2 |
Erkély | 16.87 m2 |
F.6.07. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 57.45 m2 |
Erkély | 11.41 m2 |
E.7.01. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 52.76 m2 |
Erkély | 32.81 m2 |
F.7.02. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 54.82 m2 |
Erkély | 16.55 m2 |
G.7.02. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 59.53 m2 |
Erkély | 64.37 m2 |
F.1.10. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 55.50 m2 |
Erkély | 27.21 m2 |
G.2.03. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 61.46 m2 |
Erkély | 15.80 m2 |
G.2.04. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 9.09 m2 |
H.2.02. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 65.60 m2 |
Erkély | 17.78 m2 |
G.3.03. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 9.09 m2 |
E.4.03. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.40 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
G.4.03. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 9.09 m2 |
G.4.09. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.64 m2 |
Erkély | 17.58 m2 |
E.5.03. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.43 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
E.5.04. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 8.89 m2 |
F.5.09. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 54.90 m2 |
Erkély | 11.41 m2 |
G.5.03. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 9.09 m2 |
E.6.03. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 69.40 m2 |
Erkély | 14.82 m2 |
E.6.04. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 57.29 m2 |
Erkély | 8.89 m2 |
G.6.01. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 66.86 m2 |
Erkély | 9.88 m2 |
F.7.01. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 2 |
Alapterület | 56.12 m2 |
Erkély | 16.20 m2 |
F.7.08. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 2 + 1 |
Alapterület | 57.45 m2 |
Erkély | 11.41 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.