Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.01. | 2 | 54.32 m2 | 17.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.04. | 1 + 1 | 38.25 m2 | 10.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.01. | 2 | 40.17 m2 | 10.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.08. | 1 + 1 | 44.56 m2 | 19.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.03. | 2 | 47.39 m2 | 18.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.10. | 1 + 1 | 47.74 m2 | 44.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.01. | 2 | 40.45 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.03. | 2 | 46.93 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.11. | 1 + 1 | 38.52 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.10. | 1 + 1 | 48.01 m2 | 10.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.11. | 1 + 1 | 38.53 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.01. | 2 | 40.45 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.03. | 2 | 46.96 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.10. | 1 + 1 | 47.74 m2 | 9.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.01. | 2 | 44.51 m2 | 7.36 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 6 | H.6.09. | 1 + 1 | 47.74 m2 | 9.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 7 | G.7.03. | 1 + 1 | 47.61 m2 | 51.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.03. | 1 + 1 | 44.56 m2 | 15.34 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.08. | 1 + 1 | 43.49 m2 | 15.45 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.11. | 1 + 1 | 38.52 m2 | 6.05 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.10. | 1 + 1 | 48.01 m2 | 10.10 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.01. | 2 | 40.45 m2 | 6.05 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.03. | 2 | 46.93 m2 | 11.66 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.10. | 1 + 1 | 47.74 m2 | 9.69 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.01. | 2 | 43.01 m2 | 7.36 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.07. | 1 + 1 | 35.62 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.06. | 1 + 1 | 38.10 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.06. | 1 + 1 | 38.10 m2 | 4.36 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 6 | G.6.06. | 1 + 1 | 35.62 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 7 | H.7.04. | 1 + 1 | 43.50 m2 | 13.78 m2 | FOGLALT |
E.1.01. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 54.32 m2 |
Erkély | 17.31 m2 |
E.1.04. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.25 m2 |
Erkély | 10.04 m2 |
F.1.01. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.17 m2 |
Erkély | 10.62 m2 |
F.1.08. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.56 m2 |
Erkély | 19.60 m2 |
H.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 47.39 m2 |
Erkély | 18.73 m2 |
H.1.10. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.74 m2 |
Erkély | 44.41 m2 |
F.2.01. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.45 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
H.2.03. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.93 m2 |
Erkély | 11.66 m2 |
E.3.11. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.52 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
H.3.10. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.01 m2 |
Erkély | 10.10 m2 |
E.4.11. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.53 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
F.4.01. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.45 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
H.4.03. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.96 m2 |
Erkély | 11.66 m2 |
H.5.10. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.74 m2 |
Erkély | 9.69 m2 |
E.6.01. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 44.51 m2 |
Erkély | 7.36 m2 |
H.6.09. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.74 m2 |
Erkély | 9.69 m2 |
G.7.03. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.61 m2 |
Erkély | 51.40 m2 |
E.1.03. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 44.56 m2 |
Erkély | 15.34 m2 |
G.1.08. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.49 m2 |
Erkély | 15.45 m2 |
E.2.11. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.52 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
H.2.10. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 48.01 m2 |
Erkély | 10.10 m2 |
F.3.01. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 40.45 m2 |
Erkély | 6.05 m2 |
H.3.03. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 46.93 m2 |
Erkély | 11.66 m2 |
H.4.10. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 47.74 m2 |
Erkély | 9.69 m2 |
E.5.01. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 2 |
Alapterület | 43.01 m2 |
Erkély | 7.36 m2 |
G.5.07. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 35.62 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
H.5.06. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.10 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
E.6.06. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 38.10 m2 |
Erkély | 4.36 m2 |
G.6.06. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 35.62 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
H.7.04. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 + 1 |
Alapterület | 43.50 m2 |
Erkély | 13.78 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.