Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.06. | 1 | 30.44 m2 | 10.63 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.05. | 1 | 30.44 m2 | 10.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.10. | 1 | 30.73 m2 | 9.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.01. | 1 | 30.73 m2 | 9.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.04. | 1 | 30.44 m2 | 10.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.04. | 1 | 30.44 m2 | 4.58 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.01. | 1 | 30.73 m2 | 2.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 6 | G.6.09. | 1 | 30.73 m2 | 2.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.04. | 1 | 30.44 m2 | 10.62 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.02. | 1 | 31.07 m2 | 2.37 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.07. | 1 | 30.44 m2 | 4.36 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.05. | 1 | 30.44 m2 | 3.04 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.11. | 1 | 36.46 m2 | 1.65 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 2 | G.2.01. | 1 | 35.43 m2 | 7.86 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | G | 2 | G.2.02. | 1 | 30.54 m2 | 2.47 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.11. | 1 | 36.82 m2 | 1.73 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.01. | 1 | 30.73 m2 | 2.60 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.04. | 1 | 30.44 m2 | 3.70 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.03. | 1 | 30.44 m2 | 4.11 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.04. | 1 | 30.44 m2 | 3.04 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.04. | 1 | 30.44 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.02. | 1 | 31.07 m2 | 2.37 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | E | 6 | E.6.07. | 1 | 30.44 m2 | 4.36 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 6 | F.6.02. | 1 | 30.44 m2 | 3.04 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 6 | H.6.01. | 1 | 30.73 m2 | 2.60 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | H | 6 | H.6.04. | 1 | 30.44 m2 | 4.58 m2 | FOGLALT | |
Kassák Passage | 1 | F | 7 | F.7.03. | 1 | 30.44 m2 | 3.04 m2 | FOGLALT |
E.1.06. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 10.63 m2 |
F.1.05. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 10.07 m2 |
G.1.10. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 9.81 m2 |
H.1.01. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 9.81 m2 |
H.1.04. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 10.88 m2 |
H.2.04. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
H.5.01. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 2.68 m2 |
G.6.09. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 2.40 m2 |
F.1.04. Kassák Passage
Emelet | 1 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 10.62 m2 |
E.2.02. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.07 m2 |
Erkély | 2.37 m2 |
E.2.07. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.36 m2 |
F.2.05. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 3.04 m2 |
F.2.11. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 36.46 m2 |
Erkély | 1.65 m2 |
G.2.01. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 35.43 m2 |
Erkély | 7.86 m2 |
G.2.02. Kassák Passage
Emelet | 2 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.54 m2 |
Erkély | 2.47 m2 |
F.3.11. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 36.82 m2 |
Erkély | 1.73 m2 |
H.3.01. Kassák Passage
Emelet | 3 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 2.60 m2 |
F.4.04. Kassák Passage
Emelet | 4 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 3.70 m2 |
F.5.03. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.11 m2 |
F.5.04. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 3.04 m2 |
H.5.04. Kassák Passage
Emelet | 5 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
E.6.02. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 31.07 m2 |
Erkély | 2.37 m2 |
E.6.07. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.36 m2 |
F.6.02. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 3.04 m2 |
H.6.01. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.73 m2 |
Erkély | 2.60 m2 |
H.6.04. Kassák Passage
Emelet | 6 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 4.58 m2 |
F.7.03. Kassák Passage
Emelet | 7 |
Szobák száma | 1 |
Alapterület | 30.44 m2 |
Erkély | 3.04 m2 |
Keresse értékesítőinket
+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu
LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.