Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 1. | 1 | A | 1 | A106 | 1 + 1 | 43.41 m2 | 3.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A107 | 2 | 49.22 m2 | 3.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A116 | 2 | 52.29 m2 | 7.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A117 | 1 + 2 | 63.98 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A121 | 3 | 68.44 m2 | 10.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A123 | 1 | 33.89 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 1 | A126 | 2 | 51.29 m2 | 5.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B101 | 1 + 1 | 51.80 m2 | 7.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B102 | 1 + 1 | 47.27 m2 | 7.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B103 | 2 + 2 | 75.25 m2 | 12.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B104 | 2 | 49.19 m2 | 3.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B110 | 2 + 2 | 85.64 m2 | 12.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B111 | 1 | 33.29 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B112 | 1 + 1 | 45.27 m2 | 12.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B113 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B114 | 1 | 38.35 m2 | 4.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B115 | 2 | 48.52 m2 | 11.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B117 | 2 | 49.24 m2 | 12.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B119 | 3 | 66.20 m2 | 8.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B120 | 3 | 64.91 m2 | 11.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B121 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 10.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B122 | 1 + 1 | 52.42 m2 | 11.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B123 | 1 | 35.16 m2 | 5.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B124 | 1 + 1 | 45.28 m2 | 8.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B125 | 2 | 49.11 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B126 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 10.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 1 | B127 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 10.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.01. | 2 | 54.32 m2 | 17.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.02. | 2 + 1 | 69.60 m2 | 20.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.04. | 1 + 1 | 38.25 m2 | 10.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.06. | 1 | 30.44 m2 | 10.63 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 1 | E.1.09. | 2 + 2 | 94.60 m2 | 20.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.01. | 2 | 40.17 m2 | 10.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.02. | 2 + 2 | 92.59 m2 | 20.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.03. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 15.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.05. | 1 | 30.44 m2 | 10.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.08. | 1 + 1 | 44.56 m2 | 19.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 1 | F.1.09. | 2 + 2 | 85.04 m2 | 21.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.01. | 1 + 2 | 65.99 m2 | 40.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 6.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.03. | 1 + 2 | 57.29 m2 | 13.69 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.09. | 1 + 2 | 57.75 m2 | 19.02 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 1 | G.1.10. | 1 | 30.73 m2 | 9.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.01. | 1 | 30.73 m2 | 9.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.02. | 1 + 2 | 57.83 m2 | 19.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.03. | 2 | 47.39 m2 | 18.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.04. | 1 | 30.44 m2 | 10.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.09. | 1 + 3 | 75.80 m2 | 6.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 1 | H.1.10. | 1 + 1 | 47.74 m2 | 44.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Metropolitan | 1 | A | 2 | 207 | 2 + 1 | 54.04 m2 | 12.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Metropolitan | 1 | A | 2 | 218 | 1 | 32.89 m2 | 6.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A210 | 2 + 1 | 65.94 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A213 | 2 | 49.88 m2 | 5.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A219 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A223 | 2 | 52.23 m2 | 7.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A224 | 1 + 2 | 63.98 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A230 | 1 | 33.88 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A231 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A232 | 1 + 1 | 46.45 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 2 | A234 | 2 | 53.54 m2 | 5.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B201 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B202 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B210 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B211 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B212 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B216 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B217 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B218 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B220 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 6.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B222 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B223 | 1 | 31.62 m2 | 5.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B224 | 3 | 66.24 m2 | 8.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B225 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B227 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B228 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B229 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B231 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B232 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B233 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B234 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B235 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.03. | 2 + 1 | 69.63 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.09. | 2 + 2 | 76.27 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 2 | E.2.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.01. | 2 | 40.45 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 2 | F.2.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.03. | 2 | 46.93 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 2 | H.2.04. | 1 | 30.44 m2 | 4.58 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A305 | 1 + 1 | 46.79 m2 | 3.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A310 | 2 + 1 | 65.95 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A316 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A320 | 1 | 33.32 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A330 | 1 | 33.88 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A331 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A332 | 1 + 1 | 46.58 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 3 | A335 | 2 | 51.27 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B301 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B302 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B303 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B310 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B311 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B312 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B316 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B317 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B318 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B320 | 1 + 1 | 41.73 m2 | 6.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B321 | 1 + 1 | 42.60 m2 | 9.03 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B322 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B324 | 3 | 66.24 m2 | 5.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B325 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B327 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B328 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B329 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B330 | 1 | 33.26 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B331 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B332 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B333 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B334 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B335 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.03. | 2 + 1 | 69.40 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.09. | 2 + 2 | 76.27 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 3 | E.3.11. | 1 + 1 | 38.52 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 3 | F.3.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 3 | G.3.01. | 1 + 2 | 66.84 m2 | 9.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 3 | G.3.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.02. | 2 + 1 | 65.61 m2 | 17.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 3 | H.3.10. | 1 + 1 | 48.01 m2 | 10.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Metropolitan | 1 | A | 4 | 407 | 2 + 1 | 54.04 m2 | 12.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Metropolitan | 1 | A | 4 | 408 | 2 + 1 | 54.03 m2 | 12.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Metropolitan | 1 | A | 4 | 411 | 1 | 30.63 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A414 | 1 | 33.56 m2 | 6.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A416 | 2 | 52.32 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A420 | 1 | 33.30 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 4 | A431 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B401 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B402 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B403 | 2 + 2 | 79.51 m2 | 6.40 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B410 | 2 | 53.47 m2 | 8.61 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B411 | 2 | 54.75 m2 | 6.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B412 | 2 + 1 | 65.55 m2 | 9.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B413 | 1 + 1 | 51.20 m2 | 4.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B414 | 1 | 34.06 m2 | 4.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B416 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B417 | 1 + 1 | 48.97 m2 | 6.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B418 | 2 | 49.17 m2 | 5.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B419 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B422 | 2 | 49.24 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B425 | 2 | 51.26 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B427 | 2 | 48.08 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B428 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B429 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B431 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B433 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B434 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B435 | 2 | 51.47 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.09. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 19.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.10. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 14.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 4 | E.4.11. | 1 + 1 | 38.53 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.01. | 2 | 40.45 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.02. | 2 + 2 | 92.14 m2 | 15.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.03. | 2 + 2 | 76.26 m2 | 14.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 4 | F.4.09. | 2 + 1 | 62.96 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.01. | 1 + 2 | 66.58 m2 | 10.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 4 | G.4.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.02. | 2 + 1 | 65.61 m2 | 17.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.03. | 2 | 46.96 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 4 | H.4.09. | 1 + 3 | 75.60 m2 | 14.96 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A510 | 2 + 1 | 65.94 m2 | 10.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A512 | 1 + 1 | 42.50 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A514 | 1 | 33.56 m2 | 6.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A515 | 1 + 1 | 45.91 m2 | 0 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A516 | 2 | 52.31 m2 | 6.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A517 | 2 + 1 | 61.38 m2 | 10.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A518 | 1 + 1 | 43.77 m2 | 10.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A519 | 2 | 50.84 m2 | 5.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A521 | 1 + 1 | 41.26 m2 | 10.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A522 | 1 + 1 | 41.02 m2 | 6.94 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A524 | 1 + 2 | 64.00 m2 | 9.23 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A527 | 1 + 1 | 48.63 m2 | 6.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A531 | 1 + 1 | 44.94 m2 | 12.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A532 | 1 + 1 | 46.76 m2 | 9.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 1. | 1 | A | 5 | A534 | 2 | 53.53 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B501 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B502 | 1 + 1 | 47.28 m2 | 10.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B503 | 2 + 2 | 79.53 m2 | 6.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B504 | 2 | 49.26 m2 | 3.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B510 | 2 | 53.47 m2 | 8.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B511 | 2 | 55.18 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B512 | 1 | 35.62 m2 | 13.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B513 | 1 | 37.51 m2 | 17.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B514 | 1 + 1 | 53.04 m2 | 9.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B515 | 1 | 33.55 m2 | 17.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B516 | 1 | 37.10 m2 | 13.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B517 | 1 + 1 | 50.67 m2 | 8.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B518 | 2 | 49.16 m2 | 5.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B519 | 2 | 49.04 m2 | 6.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B522 | 2 | 49.26 m2 | 5.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B525 | 2 | 51.26 m2 | 5.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B526 | 2 | 49.39 m2 | 6.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B527 | 2 | 48.06 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B528 | 3 | 67.29 m2 | 9.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B529 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 5.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B530 | 1 | 33.28 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B531 | 1 + 1 | 45.39 m2 | 12.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B532 | 1 + 1 | 47.30 m2 | 9.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B533 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B534 | 2 | 53.68 m2 | 5.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B535 | 2 | 51.42 m2 | 6.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.09. | 2 + 2 | 76.82 m2 | 35.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | E | 5 | E.5.10. | 2 + 1 | 81.07 m2 | 35.11 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.01. | 2 + 1 | 83.60 m2 | 32.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.02. | 2 + 2 | 76.82 m2 | 30.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | F | 5 | F.5.08. | 2 + 2 | 84.97 m2 | 14.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.01. | 1 + 2 | 66.58 m2 | 10.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | G | 5 | G.5.02. | 1 + 2 | 61.44 m2 | 15.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.01. | 1 | 30.73 m2 | 2.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Kassák Passage | 1 | H | 5 | H.5.02. | 2 + 1 | 65.63 m2 | 16.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
