Projekt | Épület | LPH. | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park West 2. | 1 | B | 1 | B122 | 1 + 1 | 52.42 m2 | 11.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B211 | 2 | 54.09 m2 | 6.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 2 | B224 | 3 | 66.24 m2 | 8.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B328 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 3 | B329 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 7.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B411 | 2 | 54.48 m2 | 6.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B416 | 2 + 1 | 69.39 m2 | 7.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B428 | 3 | 67.30 m2 | 7.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B434 | 2 | 53.70 m2 | 5.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 4 | B435 | 2 | 51.15 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B501 | 1 + 1 | 51.78 m2 | 6.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B510 | 2 | 53.47 m2 | 8.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B511 | 2 | 55.18 m2 | 9.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B512 | 1 | 35.62 m2 | 13.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B513 | 1 | 37.51 m2 | 17.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B514 | 1 + 1 | 52.70 m2 | 8.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B515 | 1 | 33.55 m2 | 17.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B516 | 1 | 37.10 m2 | 13.57 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B517 | 1 + 1 | 50.67 m2 | 8.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B527 | 2 | 48.06 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B528 | 3 | 67.29 m2 | 9.34 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B529 | 2 + 1 | 68.38 m2 | 5.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B533 | 2 | 50.62 m2 | 4.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 5 | B535 | 2 | 51.15 m2 | 5.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B606 | 2 + 1 | 64.53 m2 | 19.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 6 | B623 | 3 | 67.34 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B709 | 2 + 1 | 64.76 m2 | 10.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B710 | 2 + 1 | 63.87 m2 | 22.49 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B711 | 1 + 1 | 52.87 m2 | 8.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B712 | 1 + 1 | 48.77 m2 | 17.81 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B713 | 2 | 48.83 m2 | 8.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B719 | 1 + 1 | 47.11 m2 | 6.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B721 | 2 | 48.16 m2 | 11.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B722 | 3 | 67.36 m2 | 8.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 7 | B723 | 2 + 1 | 68.41 m2 | 8.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B802 | 2 | 59.14 m2 | 222.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B803 | 1 + 2 | 61.56 m2 | 207.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B807 | 1 + 1 | 48.58 m2 | 59.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 2. | 1 | B | 8 | B808 | 2 + 1 | 63.80 m2 | 141.15 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF01 | 3 | 61.73 m2 | 9.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF02 | 4 | 110.49 m2 | 15.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 0 | LJCF04 | 2 | 54.10 m2 | 7.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA101 | 5 | 100.69 m2 | 20.20 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA102 | 3 | 54.09 m2 | 20.73 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA105 | 3 | 69.70 m2 | 17.22 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA108 | 2 | 39.65 m2 | 8.50 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 1 | LJA109 | 2 | 39.12 m2 | 7.64 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB101 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 14.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB102 | 3 | 62.50 m2 | 15.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB104 | 4 | 78.26 m2 | 10.84 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB105 | 2 | 39.88 m2 | 13.09 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB107 | 1 + 1 | 39.14 m2 | 3.82 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 1 | LJB109 | 1 + 1 | 39.12 m2 | 8.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC102 | 4 | 78.17 m2 | 11.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC104 | 2 | 46.37 m2 | 6.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC109 | 1 | 33.12 m2 | 13.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 1 | LJC110 | 2 | 48.67 m2 | 4.56 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA201 | 5 | 100.69 m2 | 24.27 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA202 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA205 | 2 + 1 | 69.65 m2 | 17.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 2 | LJA209 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 2 | LJB210 | 4 | 77.55 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC202 | 1 + 1 | 38.69 m2 | 6.04 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC203 | 2 | 39.64 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC204 | 2 | 46.37 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC205 | 1 + 1 | 40.79 m2 | 3.65 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC207 | 2 | 51.38 m2 | 13.98 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC209 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 2 | LJC210 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA301 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA306 | 2 | 46.92 m2 | 3.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA308 | 2 | 39.65 m2 | 11.92 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 3 | LJA309 | 4 | 77.57 m2 | 12.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 3 | LJB301 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC301 | 2 | 37.87 m2 | 5.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC303 | 2 | 39.64 m2 | 12.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC304 | 2 | 46.37 m2 | 6.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC309 | 2 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 3 | LJC310 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA401 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA402 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 4 | LJA409 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 4 | LJB409 | 1 + 1 | 39.12 m2 | 11.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC401 | 2 | 37.87 m2 | 5.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC404 | 2 | 46.37 m2 | 6.05 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC409 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 4 | LJC410 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA501 | 5 | 100.69 m2 | 23.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA502 | 2 + 1 | 61.68 m2 | 19.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA503 | 1 + 1 | 45.27 m2 | 6.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA504 | 1 + 1 | 38.96 m2 | 14.13 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 5 | LJA509 | 4 | 77.57 m2 | 12.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB501 | 2 + 1 | 59.97 m2 | 5.46 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 5 | LJB510 | 4 | 77.55 m2 | 10.37 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 5 | LJC509 | 1 + 1 | 40.12 m2 | 13.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 5 | LJC510 | 2 | 48.67 m2 | 5.44 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 6 | LJA602 | 3 + 1 | 86.59 m2 | 55.24 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | A | 6 | LJA605 | 1 + 2 | 51.82 m2 | 8.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB601 | 2 + 1 | 73.64 m2 | 37.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB602 | 3 | 60.09 m2 | 2.42 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | B | 6 | LJB606 | 3 | 60.41 m2 | 2.01 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Le Jardin | 1 | C | 6 | LJC604 | 1 + 2 | 65.13 m2 | 58.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C101 | 2 | 52.00 m2 | 10.79 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C102 | 2 | 47.84 m2 | 10.70 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C103 | 4 | 83.95 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C104 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C105 | 3 | 60.75 m2 | 18.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C106 | 2 | 43.53 m2 | 9.80 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C113 | 3 | 75.98 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C114 | 2 | 47.38 m2 | 7.55 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C115 | 2 | 43.35 m2 | 7.30 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C116 | 4 | 75.34 m2 | 34.97 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C117 | 2 | 51.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C118 | 4 | 84.40 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C119 | 2 | 45.58 m2 | 12.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C120 | 2 | 47.32 m2 | 12.76 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C122 | 2 | 46.84 m2 | 9.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C123 | 3 | 64.87 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 1 | C124 | 3 | 62.44 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C201 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C202 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C203 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C204 | 3 | 69.68 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C205 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C206 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C211 | 1 | 32.22 m2 | 3.35 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C212 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C213 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C214 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C216 | 2 | 46.57 m2 | 7.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C218 | 1 | 34.34 m2 | 8.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C219 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C220 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C221 | 2 | 48.34 m2 | 5.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C224 | 2 | 45.94 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C227 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C228 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C229 | 3 | 70.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C230 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C231 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C232 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 2 | C233 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C301 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C302 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C303 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C304 | 3 | 69.68 m2 | 3.59 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C305 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C312 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C313 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C314 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C316 | 2 | 46.57 m2 | 7.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C318 | 1 | 34.34 m2 | 8.41 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C319 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C320 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C321 | 2 | 48.34 m2 | 5.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C322 | 2 | 47.00 m2 | 6.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C325 | 2 | 42.62 m2 | 5.51 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C327 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C328 | 2 | 51.16 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C329 | 3 | 70.10 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C330 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C331 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C332 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 3 | C333 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C401 | 2 | 52.00 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C402 | 2 | 47.85 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C403 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C405 | 2 | 51.79 m2 | 3.18 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C406 | 3 | 60.75 m2 | 18.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C412 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C413 | 1 | 49.34 m2 | 5.10 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C414 | 1 | 45.06 m2 | 2.17 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C419 | 2 | 51.97 m2 | 9.43 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C420 | 2 | 45.78 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C427 | 4 | 75.35 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C430 | 4 | 85.66 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C431 | 2 | 45.62 m2 | 5.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C432 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 4 | C433 | 2 | 52.25 m2 | 6.25 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C503 | 4 | 82.22 m2 | 14.08 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C512 | 2 | 48.07 m2 | 5.19 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C513 | 1 | 35.17 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C514 | 2 | 47.78 m2 | 18.53 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C515 | 2 | 46.63 m2 | 17.26 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C516 | 1 | 33.05 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C517 | 1 | 30.64 m2 | 20.93 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C518 | 2 | 46.81 m2 | 13.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C519 | 1 | 31.49 m2 | 7.28 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C520 | 2 | 48.31 m2 | 5.21 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C529 | 4 | 85.65 m2 | 16.95 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 5 | C531 | 3 | 72.18 m2 | 9.38 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C601 | 2 | 51.99 m2 | 5.47 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C602 | 2 | 47.90 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C603 | 3 | 62.14 m2 | 37.68 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C604 | 2 | 47.72 m2 | 6.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C605 | 2 | 46.99 m2 | 34.67 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C606 | 2 | 48.10 m2 | 13.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C607 | 1 | 34.03 m2 | 10.36 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C608 | 3 | 59.16 m2 | 15.74 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C609 | 2 | 43.74 m2 | 9.54 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C610 | 1 | 35.27 m2 | 8.07 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C611 | 2 | 47.69 m2 | 13.83 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C612 | 2 | 46.64 m2 | 12.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C613 | 1 | 33.05 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C614 | 1 | 30.64 m2 | 15.62 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C615 | 2 | 46.81 m2 | 11.12 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C616 | 1 | 31.54 m2 | 7.06 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C617 | 3 | 68.11 m2 | 39.33 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C618 | 3 | 58.29 m2 | 14.72 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C619 | 1 | 31.84 m2 | 8.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C621 | 4 | 75.50 m2 | 14.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C622 | 1 | 37.86 m2 | 3.78 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C623 | 3 | 65.18 m2 | 35.52 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C624 | 2 | 45.76 m2 | 5.86 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C625 | 1 | 33.77 m2 | 7.00 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C626 | 2 | 52.34 m2 | 8.88 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C627 | 3 | 64.61 m2 | 18.39 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C628 | 2 | 40.13 m2 | 11.60 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C629 | 1 | 30.64 m2 | 8.67 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C630 | 2 | 41.47 m2 | 11.89 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 6 | C631 | 1 | 30.57 m2 | 8.31 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C701 | 1 | 34.34 m2 | 5.48 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C703 | 3 | 60.50 m2 | 21.29 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C705 | 2 | 41.42 m2 | 11.66 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C706 | 2 | 47.16 m2 | 15.87 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C707 | 3 | 54.28 m2 | 18.16 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
Park West 3. | 1 | A | 7 | C709 | 2 | 53.98 m2 | 11.32 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
